桩位偏差及桩顶标高验收记录表
工程名称安徽省节水技术推广研究中心CFG桩记录时间:2013年5月13日
各检查点偏差(cm)
桩序号平面偏差桩顶标高桩序号平面偏差桩顶标高备注
东南西北东南西北
Z1 3 5 -2 Z26 2 6 -1
Z2 4 3 -1 Z27 3 4 -2
Z3 3 2 -1 Z28 3 5 0
Z4 2 3 -2 Z29 3 3 -1
Z5 3 4 0 Z30 4 2 -2
Z6 2 4 0 Z31 3 4 0
Z7 2 3 -1 Z32 2 3 0
Z8 2 3 0 Z33 3 4 -1
Z9 3 3 -1 Z34 3 1 0
Z10 1 4 0 Z35 2 5 -2
Z11 3 1 0 Z36 3 1 -1
Z12 1 2 0 Z37 2 0 -1
Z13 2 3 -2 Z38 1 3 0
Z14 5 2 -1 Z39 2 5 0
Z15 1 4 -1 Z40 3 3 0
Z16 2 4 -2 Z41 4 1 -2
Z17 2 2 0 Z42 2 3 -1
Z18 1 3 -1 Z43 1 1 -1
Z19 3 5 0 Z44 2 1 -2
Z20 2 2 -1 Z45 3 1 0
Z21 1 5 -2 Z46 4 2 0
Z22 4 7 -1 Z47 2 3 -1
Z23 2 6 -1 Z48 1 3 0
Z24 5 3 0 Z49 2 4 -1
Z25 4 6 -1 Z50 3 1 -2
专业监理工程师: 项目技术负责人: 施工员:
桩位偏差及桩顶标高验收记录表
工程名称安徽省节水技术推广研究中心CFG桩记录时间:2013年5月13日
各检查点偏差(mm)
桩序号平面偏差桩顶标高桩序号平面偏差桩顶标高
东南西北东南西北
Z51 1 4 0 Z76 3 6 0
Z52 2 3 -1 Z77 2 5 -1
Z53 4 1 0 Z78 1 5 -1
Z54 3 3 -2 Z79 4 5 -2
Z55 2 3 -1 Z80 2 3 0
Z56 1 3 -1 Z81 3 4 -1
Z57 2 5 -2 Z82 2 1 0
Z58 3 3 0 Z83 3 3 -1
Z59 4 2 0 Z84 4 5 -2
Z60 3 1 -1 Z85 4 6 -1
Z61 2 2 0 Z86 2 5 0
Z62 3 2 -1 Z87 1 3 0
Z63 1 4 -1 Z88 2 4 -1
Z64 4 2 -2 Z89 4 3 0
Z65 2 3 0 Z90 5 2 -2
Z66 1 4 -1 Z91 2 5 -1
Z67 2 5 0 Z92 1 4 -1
Z68 3 3 -1 Z93 3 3 0
Z69 2 4 -2 Z94 2 2 0
Z70 3 5 -1 Z95 3 4 0
Z71 1 3 -1 Z96 3 5 -2
Z72 2 3 0 Z97 1 2 -1
Z73 1 4 -1 Z98 2 2 -1
Z74 2 4 -2 Z99 3 1 -2
Z75 2 2 -2 Z100 2 3 0
专业监理工程师:
桩位偏差验收记录表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.