中国工商银行客户存款对账单
网点号: 15082901 回单序号19201303131508000189 币种:人民币页号:
账号:15022400********** 户名:江西丰源建设劳务有限公司上页余额:
日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息
2420 260 2618811
929 0 0 王卫平
929 0 0
52139 0 0 匡伟民工资
929 0 0
929 0 0
52059 0 0 修水九银村镇银行
2420 260 3368588 陈荣鹏
52139 0 0
315 0 0
929 0 0 詹小云
52059 0 0
929 0 0
52139 0 0 涂小华
52059 0 0
929 0 0 陈则忠
929 0 0
52139 0 0
315 0 0
52139 0 0 卢建
60064 0 0
52059 0 0 曹茂泽
351 0 0
52039 0 0
2420 260 4638501
52059 0 0 叶永清
929 0 0
351 0 0
351 0 0
52068 0 0
截止: 年月日,账账户余额: ,保留余额: ,冻结余额: ,透支余额:
中国工商银行客户存款对账单 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.