下载此文档

宁波最新托卡运输费.xls.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
1/6
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/6 下载此文档
文档列表 文档介绍
车队公路集装箱运价表


注: 此为最新标准,如果有偏的平时不太走的点,最好出货前逐票确认。
而且此价格标准都以一般重量的柜子和一般门点中心为基础的,超重的或者是离所列门点偏远的另外加收费用。
几个不同车队不同价格的门点,如果要指定便宜的车队做,请配载的时候特指定操作配对应的车队做。

长恒/ 馨仪/ 甬腾温州地区乐清 1850
地区地点 20GP 40HQ 温州 2020
宁波地区北仑 400 500 瑞安 2160
江东海曙 500 740 苍南 2680
江北 510 760 平阳 2410
江北慈城 572 780 青田 2590
鄞州东 560 760 永嘉 1970
鄞州西南 570 790
鄞州咸祥 700 970 绍兴地区嵊州 940
鄞江桥 570 790 嵊州长乐 1080
洞桥 570 790 上虞 1060
梅墟 500 690 绍兴 1080
高桥 556 790 诸暨 1460
小港 400 500 新昌 910
镇海 515 750 新昌镜岭 1030
奉化 690 925 柯桥 1190
奉化溪口 700 967 钱清 1190
奉化跸驻 800 1080 杨汛桥 1350
慈溪 770 1120 松夏 1250
余姚 760 1120
余姚马诸 915 1350 金华地区东阳 1480
余姚牟山 860 1180 东阳南马 1520
余姚五车堰 840 1130 东阳千祥 1520
余姚黄家埠 840 1130 义乌 1540
周巷 840 1250 浦江 1720
象山 1220 1800 金华 1900
泗门 980 1350 金华将堂 1970
石浦 1400 2060 兰溪 2070
宁海 920 1280 永康 1700
宁海西店 800 1125 武义 1800
宁海梅林 800 1125 磐安 1800
宁海力洋 1080 1420
宁海大佳河 980 1350 杭州地区萧山 1350
党山 1350
台州地区三门 1090 1680 萧山临浦
天台 1190 1800 楼塔/戴村
临海 1260 1800 杭州 1520
临海白水洋 1540 2120 余杭 1630
临海杜下桥 1540 2120 临安 1850
仙居 1520 2160 富阳 1730
楚门 1770 2560 富阳新登 1750
黄岩 1500 2180 桐庐 2070
玉环 1760 2720
路桥 1520 2240 衢州地区衢州 2640
椒江 1520 2236 江山 2860
宁溪 1700 2288 龙游 2300
温岭 1630 2350 开化 3630
温岭石塘 1730 2520 常山 2950
温岭松门 1730 2520 遂昌 2970
大麦屿 1925 2800
六傲 1260 1010 丽水地区丽水 2200
三门健跳 1260 1840 龙泉 3200
金清

宁波最新托卡运输费.xls 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数6
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人lopytra
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-09-14