交通违法代码表
违法行为代码违法大类违法小类违法内容违法记分罚款金额暂扣月数
下限上限下限
1001 机动车违法违法上道路行驶驾驶拼装的机动车上道路行驶的 0 500 2000 10
1002 机动车违法违法上道路行驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 0 500 2000 0
1003 其他违法其他违法行为造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 0 0 0 0
1004 其他违法其他违法行为违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0 0 0 0
1005 机动车违法无证驾驶未取得驾驶证驾驶机动车的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) 0 200 2000 0
10051 机动车违法无证驾驶未取得驾驶证驾驶营运载客汽车的 0 2000 2000 0
10052 机动车违法无证驾驶未取得驾驶证驾驶摩托车的 0 200 500 0
1006 机动车违法无证驾驶驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) 0 800 800 0
10061 机动车违法无证驾驶驾驶证被吊销期间驾驶营运载客汽车的 0 1500 1500 0
10062 机动车违法无证驾驶驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的 0 200 400 0
1007 机动车违法其他影响安全行为把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) 0 1000 1000 0
10071 机动车违法其他影响安全行为把营运载客汽车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0 2000 2000 0
10072 机动车违法其他影响安全行为把摩托车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0 500 500 0
1008 机动车违法其他影响安全行为把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) 0 800 800 0
10081 机动车违法其他影响安全行为把营运载客汽车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0 1500 1500 0
10082 机动车违法其他影响安全行为把摩托车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0 400 400 0
1009 机动车违法其他影响安全行为把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》对车辆类型有具体规定的除外) 0 500 500 0
10091 机动车违法其他影响安全行为把营运载客汽车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 0 1000 1000 0
10092 机动车违法其他影响安全行为把摩托车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 0 200 200 0
1010 机动车违法无证驾驶驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 0 200 2000 0
1011 机动车违法擅自销售生产机动车非法安装警报器的 0 500 2000 0
1012 机动车违法擅自销售生产机动车非法安装标志灯具的 0 500 2000 0
1013 机动车违法未携带驾驶证驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 0 20 200 0
1014 机动车违法未携带驾驶证驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 0 20 200 0
1015 机动车违法未携带驾驶证驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 0 20 200 0
1016 机动车违法驾驶证失效违法记分达到12分仍驾驶机动车的 0 20 200 0
1017 机动车违法未按规定办理业务不按规定投保机动车第三者责任险的 0 0 10000 0
1018 机动车违法违法占道行驶机动车不在机动车道内行驶的 0 100 100 0
1019 机动车违法违法占道行驶机动车违反规定使用专用车道的 0 200 200 0
1020 机动车违法违反交通信号机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 200 200 0
1021 机动车违法违法抢行遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 0 200 200 0
1022 机动车违法违法超车遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 0 200 200 0
1023 机动车违法违法抢行遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 0 200 200 0
1024 机动车违法违法抢行在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 0 100 100 0
1025 机动车违法违
违章扣分罚款金额(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.