建筑施工企业按主项资质类别等级分类
序号资质类别主项资质一级二级三级暂定二级暂定三级不分等级合计
1 施工总承包房屋建筑工程 2 20 16 0 0 0 38
2 施工总承包电力工程 0 0 1 0 0 0 1
3 专业承包地基与基础工程 0 1 0 0 0 0 1
4 专业承包园林古建筑工程 1 0 0 0 0 0 1
5 专业承包钢结构工程 1 6 8 0 0 0 15
6 专业承包建筑装修装饰工程 4 6 27 0 0 0 37
7 专业承包建筑幕墙工程 1 1 3 0 0 0 5
8 专业承包机电设备安装工程 0 1 17 0 0 0 18
9 专业承包预拌商品混凝土 0 1 9 0 0 0 10
10 专业承包混凝土预制构件 0 1 16 0 0 0 17
11 专业承包金属门窗工程 0 3 25 0 0 0 28
12 专业承包建筑物非爆破拆除工程 0 4 14 0 0 0 18
13 专业承包建筑智能化工程 0 0 11 0 0 0 11
14 专业承包建筑防水工程 0 0 3 0 0 0 3
15 专业承包起重设备安装工程 0 0 2 0 0 0 2
16 专业承包防腐保温工程 0 0 4 0 0 0 4
17 专业承包消防设施工程 0 1 1 0 0 0 2
18 专业承包土石方工程 0 0 1 0 1 0 2
19 专业承包送变电工程 0 0 1 0 0 0 1
20 专业承包特种专业工程 0 0 0 0 0 3 3
21 专业承包涂装工程 0 0 3 0 0 0 3
22 专业承包电子工程 0 0 1 0 0 0 1
23 劳务分包砌筑作业 9 2 0 0 0 0 11
24 劳务分包水电暖安装作业 0 0 0 0 0 4 4
25 劳务分包油漆作业 0 0 0 0 0 6 6
26 劳务分包石制作 0 0 0 0 0 2 2
27 劳务分包脚手架作业 1 0 0 0 0 0 1
28 劳务分包木工 2 0 0 0 0 0 2
29 施工总承包市政公用工程 1 2 14 0 1 0 18
30 专业承包城市及道路照明工程 0 1 0 0 0 0 1
31 专业承包市政特种专业工程 0 0 0 0 0 1 1
总计合计 21 47 163 0 1 15 267
1 设计施工一体化建筑幕墙工程 0 3 0 0 0 0 3
2 设计施工一体化建筑装饰装修工程 0 6 4 0 0 0 10
3 设计施工一体化建筑智能化工程 0 2 0 0 0 0 2
总计合计 0 11 4 0 0 0 15
2010年7月31日
建筑施工企业按主项资质类别等级分类
序号资质类别主项资质一级二级三级暂定二级暂定三级不分等级合计
1 施工总承包房屋建筑工程 2 20 16 0 0 0 38
2 施工总承包电力工程 0 0 1 0 0 0 1
3 专业承包地基与基础工程 0 1 0 0 0 0 1
4 专业承包园林古建筑工程 1 0 0 0 0 0 1
5 专业承包钢结构工程 1 6 8 0 0 0 15
6 专业承包建筑装修装饰工程 4 6 27 0 0 0 37
7 专业承包建筑幕墙工程 1 1 3 0 0 0 5
8 专业承包机电设备安装工程 0 1 17 0 0 0 18
9 专业承包预拌商品混凝土 0 1 9 0 0 0 10
10 专业承包混凝土预制构件 0 1 16 0 0 0 17
11 专业承包金属门窗工程 0 3 25 0 0 0 28
12 专业承包建筑物非爆破拆除工程 0 4 14 0 0 0 18
13 专业承包建筑智能化工程 0 0 11 0 0 0 11
14 专业承包建筑防水工程 0 0 3 0 0 0 3
15 专业承包起重设备安装工程 0 0 2 0 0 0 2
16 专业承包防腐保温工程 0 0 4 0 0 0 4
17 专业承包消防设施工程 0 1 1 0 0 0 2
18 专业承包土石方工程 0 0 1 0 1 0 2
19 专业承包送变电工程 0 0 1 0 0 0 1
20 专业承包特种专业工程 0 0 0 0 0 3 3
21 专业承包涂装工程 0 0 3 0 0 0 3
22 专业承包电子工程 0 0 1 0 0 0 1
23 劳务分包砌筑作业 9 2 0 0 0 0 11
24 劳务分包水电暖安装作业 0 0 0 0 0 4 4
25 劳务分包油漆作业 0 0 0 0 0 6 6
26 劳务分包石制作 0 0 0 0 0
常熟施工企业(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.