固定资产12月份计提表
使用部门固定资产名称购入时间单位数量原始价值使用年限净残值(5%) 净值月折旧额
销
售
部电脑 2010年3月台 4 16000 3 800 15200
空调 2009年6月台 1 4200 5 210 3990
传真机 2010年3月台 1 2100 5 105 1995
扫描议 2010年3月台 1 2300 5 115 2185
数码相机 2011年2月台 1 4060 3 203 3857
房屋及建筑物 2008年6月平方米 40 94080 20 4704 89376
行
政
部电脑 2010年9月台 2 8000 3 400 7600
空调 2009年6月台 1 4200 5 210 3990
复印机 2010年9月台 1 2380 5 119 2261
打印机 2009年11月台 1 2800 5 140 2660
汽车 2008年4月辆 1 126900 5 6345 120555
房屋及建筑物 2008年6月平方米 40 94080 20 4704 89376
财务部电脑 2009年11月台 2 8000 3 400 7600
生产部电脑 2009年11月台 2 8000 3 400 7600
货车 2010年7月辆 1 48300 5 2415 45885
房屋及建筑物 2008年6月平方米 40 94080 20 4704 89376
仓库电脑 2010年5月台 1 4000 3 200 3800
房屋及建筑物 2008年6月平方米 30 70560 20 3528 67032
装配车间流水线 2007年12月条 1 21000 10 1050 19950
铆钉机 2007年12月台 5 35000 10 1750 33250
金色冲床 2007年12月台 3 12000 10 600 11400
台钻 2008年5月台 1 6380 10 319 6061
房屋及建筑物 2008年6月平方米 140 329280 20 16464 312816
移印机 2011年11月台 1 12000 10 600 11400
包装车间打包机 2008年4月台 1 3900 5 195 3705
封塑机 2008年4月台 1 2150 5
烘箱 2008年4月台 1 6500 5 325 6175
房屋及建筑物 2008年6月平方米 140 329280 20 16464 312816
出租房屋房屋及建筑物 2008年6月平方米 110 258720 20 12936 245784
合计 324 1022250 223
固定资产12月份计提表
使用部门固定资产名称购入时间单位数量原始价值使用年限净残值(5%) 净值月折旧额
销
售
部电脑 2010年3月台 4 16000 3 800 15200
空调 2009年6月台 1 4200 5 210 3990
传真机 2010年3月台 1 2100 5 105 1995
扫描议 2010年3月台 1 2300 5 115 2185
数码相机 2011年2月台 1 4060 3 203 3857
房屋及建筑物 2008年6月平方米 40 94080 20 4704 89376
行
政
部电脑 2010年9月台 2 8000 3 400 7600
空调 2009年6月台 1 4200 5 210 3990
复印机 2010年9月台 1 2380 5 119 2261
打印机 2009年11月台 1 2800 5 140 2660
汽车 2008年4月辆 1 126900 5 6345 120555
房屋及建筑物 2008年6月平方米 40 94080 20 4704 89376
财务部电脑 2009年
2017利润表最新格式 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.