单位:千万美元 2012 2011 2010 2009 2008 2007
净利润-4 63 115 90 65 48
折旧与摊销 216 108 57 38 29 25
营运资本变动 152 146 158 161 71 83
其他非现金调整 54 73 19 40 5 -15
经营活动产生的现金流量净额 418 390 350 329 170 141
YOY% 7% 11% 6% 94% 21% 101%
资本性支出 379 181 98 37 33 22
投资增加 330 626 628 389 168 93
投资减少 424 684 425 197 131 127
其他投资活动产生的现金流量净额-75 -71 -35 -4 -49 -8
投资活动产生的现金流量净额-360 -193 -336 -234 -120 4
债务增加 338 18 14 9 10 2
债务减少 59 44 22 47 36 7
股本增加 9
股本减少 96 28 10 25
支付的股利合计
其他筹资活动产生的现金流量净额 43 6 26 11 16 26
筹资活动产生的现金流量净额 226 -48 18 -28 -20 5
汇率变动影响-3 0 2 0 -7 2
其他现金流量调整
现金及现金等价物净增加额 282 149 33 68 23 152
现金及现金等价物期初余额 527 378 344 277 254 102
现金及现金等价物期末余额 808 527 378 344 277 254
数据来源:Wind资讯
2006 2005
19 36
21 12
28 15
2 10
70 73
-4%
22 20
193 139
185 84
-3 -2
-33 -78
10 1
38 27
4 7
25
10
-40 -19
4 -5
1 -29
101 130
102 101
单位:千万美元 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
净利润-4 63 115 90 65 48 19
折旧与摊销 216 108 57 38 29 25 21
营运资本变动 152 146 158 161 71 83 28
其他非现金调整 54 73 19 40 5 -15 2
经营活动产生的现金流量净额 418 390 350 329 170 141 70
YOY% 7
亚马逊历年利润表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.