总序学校代码编号考试证号姓名语文数学
3006 26 1 626101 秦俊 66 78
3007 26 2 626102 杨进 71 75
3008 26 3 626103 陈开云 64 79
3009 26 4 626104 陈梅 91 87
3010 26 5 626105 黄红 79 65
3011 26 6 626106 陈彪 75 59
3012 26 7 626107 刘艳君 89 58
3013 26 8 626108 秦诗琪 90 89
3014 26 9 626109 秦平 72 76
3015 26 10 626110 陈宁静 79 69
3016 26 11 626111 陈净 80 79
3017 26 12 626112 刘兰 79 66
3018 26 13 626113 李琴 88 85
3019 26 14 626114 郭燕 72 61
3020 26 15 626115 郭锦呈 68 88
3021 26 16 626116 李志红 83 22
3022 26 17 626117 柏佳 85 57
3023 26 18 626118 李玲 82 79
3024 26 19 626119 梁欢 80 65
3025 26 20 626120 秦文武 70 86
3026 26 21 626121 柏敏 67 68
3027 26 22 626122 秦福林 77 55
3028 26 23 626123 张火东 60 43
3029 26 24 626124 李维 82 85
3030 26 25 626125 陈莉 88 84
3031 26 26 626126 唐顾慧 73 66
3032 26 27 626127 梁杨 80 86
3033 26 28 626128 李清弘 82 83
3034 26 29 626129 柏强 70 67
3035 26 30 626130 毛彩虹 72 73
3036 26 31 626131 孙兰英 82 32
3037 26 32 626132 杨龙 74 73
3038 26 33 626133 刘诗涵 84 78
3039 26 34 626134 刘蝶 86 65
3040 26 35 626135 龙广文 71 71
3041 26 36 626136 幸志利 75 23
3042 26 37 626137 曾贵 55 48
3043 26 38 626138 柏凯 68 60
3044 26 39 626139 秦艳 82 87
3045 26 40 626140 陈鹏 24 16
3046 26 41 626141 陈瑶 68 62
3047 26 42 626201 颜红梅 70 81
3048 26 43 626202 王权 74 77
3049 26 44 626203 陈伟 69 72
3050 26 45 626204 张义东 63 64
3051 26 46 626205 陈文静 75 89
3052 26 47 626206 陆攀 79 98
3053 26
小学六年级毕业成绩 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.