男子
国际级健将运动健将一 级二 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳
100米自由泳 54 01: 01:
200米自由泳 01: 01: 01: 01: 02: 01: 02: 02:
400米自由泳 03: 03: 04: 03: 04: 04: 05: 04:
800米自由泳 08: 07: 08: 08: 09: 08: 10: 10:
1500米自由泳 15: 14: 16: 15: 17: 16: 20: 19:
50米仰泳
100米仰泳 01: 01: 01: 01:
200米仰泳 02: 01: 02: 02: 02: 02: 02: 02:
50米蛙泳 37 36
100米蛙泳 01: 01: 01: 01: 01: 01: 01: 01:
200米蛙泳 02: 02: 02: 02: 02: 02: 02: 02:
50米蝶泳 27 26
100米蝶泳 01: 01: 01:
200米蝶泳 01: 01: 02: 02: 02: 02: 02: 02:
200米混合泳 02: 01: 02: 02: 02: 02: 02: 02:
400米混合泳 04: 04: 04: 04: 04: 04: 05: 05:
女子:
国际级健将运动健将一 级二 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳
100米自由泳 01: 01: 01: 01:
200米
游泳运动员等级标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.