(一)公共部分/综合布线部分
序号工程项目单位数量人工单价合计备注
1 50×50金属线槽 M 1 50 50
2 100以下金属线槽 M 1 50 50
3 钢制槽式桥架安装宽+高120*60mm M 1 50 50
4 桥架120*60 M 1 50 50
5 三通个 1 0 0
6 四通个 1 0 0
7 水平弯个 1 0 0
8 转角个 1 0 0
9 钢制槽式桥架安装宽+高180*60mm M 1 50 50
10 桥架180*60 M 1 50 50
11 200以内金属线槽 M 1 50 50
12 200以上金属线槽 M 1 50 50
13 100×100PVC线槽 M 1 3 3
14 60×40、40×40线槽 M 1 3 3
15 25×25以下线槽 M 1 3 3
16 φ100 PVC管 M 1 3 3
17 φ80 PVC管 M 1 3 3
18 φ50 PVC管 M 1 2 2
19 φ40 PVC管 M 1 2 2
20 φ32 PVC管 M 1 2 2
21 φ25以下PVC管 M 1 2 2
22 砖墙面剔槽100以内 M 1 16 16
23 水泥面剔槽100以内 M 1 50 50
24 楼板打孔100以内 M 1 200 200
25 砖墙打孔100以内 M 1 200 200
26 穿线 M 1
27 电话插座(面板插孔一位数以内) 个 1 5 5
28 电话插座(面板插孔二位数以内) 个 1 10 10
29 电话模块个 1 5 5
30 综合布线信息口安装信息口面板及模块单口个 1 5 5
31 综合布线信息口安装信息口面板及模块双口个 1 10 10
32 信息模块个 1 6 6
33 综合布线信息口安装信息模块插头个 1 7 7
34 线槽/桥架/支架/活动地板内明布线 25对 M/束 1 6 6
35 (CL3-2)4UTP五类线 M 1
36 管内穿线线缆线路 25对 M/束 1 8 8
37 (CL3-2)4UTP六类线 M 1 1 1
38 半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配公称口径20mm以内 M 1 2 2
39 (E2225-1)半硬塑料管FPC20 M 1 2 2
40 (E2759-1)套接管FPC25 M 1 3 3
41 半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配公称口径25mm以内 M 1 3 3
42 (E2225-2)半硬塑料管FPC25 M 1 3 3
43 (E2759-2)套接管FPC32 M 1 4 4
44 金属软管敷设公称管径20mm以内每根管长1000mm以内 M 1 4 4
45 (E2521-2)金属软管 20 M 1 4 4
46 金属软管敷设公称管径25mm以内每根管长1000mm以内 M 1 4 4
47 (E2521-1)金属软管 25 M 1 4 4
48 暗装接线盒安装个 1 2 2
49 分线盒盖个 1 1 1
50 暗装开关盒安装个 1 3 3
51 (E2540-1)开关盒个 1 3 3
52 有线电视
弱电工程施工报价清单 - 副本 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.