统计数据总期数:500 近期
标准间隔 1000 333 166 100 66 48 36 28 22 18 16 15 14 13 13 14 15 16 18 22 28 36 48 66 100 166 333 1000 1 1 1 1 1 1
当前间隔 233 1000 80 10 47 92 3 15 9 30 11 8 23 1 0 25 7 14 18 21 50 5 40 41 37 414 114 627 1 0 0 3 0 1
标准次数 1 2 3 5 8 10 14 18 23 28 31 33 36 38 38 36 33 31 28 23 18 14 10 8 5 3 2 1 250 250 280 220 250 250
实际次数 1 0 3 8 7 10 9 21 23 33 28 35 46 42 52 28 22 24 40 13 16 14 12 5 6 1 1 0 234 266 277 223 234 266 尾数余数
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 单双中边大小小大/3 /4 /5 期号结果 5N 计算区域去5余判断连错次数比例结果 p1 p2 建议投注判断连错次数
327051 14 双中大 4 2 2 4 327051 14 4 4 4 1 27 3 5 03 30 0 5-0 √ 1 13 14% 14 大 2 0 1 0 去3-0|投大√ 1 12
327050 13 单中小 3 1 1 3 327050 13 3 3 3 1 26 2 4 02 28 3 5-3 √ 2 1 1% 13 小 1 1 0 0 去3-1|投小√ 2 3
327049 13 单中小 3 1 1 3 327049 13 3 3 3 1 19 2 4 02 21 1 5-1 √ 3 1 1% 13 小 1 0 0 0 去3-0|投小√ 3 0
327048 6 双边小 6 0 2 1 327048 06 6 1 0 6 20 6 6 06 26 1 5-1 √ 4 0 0% 06 小 0 0 1 0 去3-0|投小√ 4 0
327047 14 双中大 4 2 2 4 327047 14 4 4 4 1 35 3 5 03 38 3 5-3 √ 5 0 0% 14 大 2 1 0 0 去3-1|投大√ 5 0
327046 21 单边大 1 0 1 1 327046 21 1 1 1 2 35 1 3 01 36 1 5-1 √ 6 0 0% 21 大 0 1 0 0 去3-1|投大√ 6 0
327045 14 双中大 4 2 2 4 327045 14 4 4 4 1 30 3 5 03 33 3 5-3 √ 7 0 0% 14 大 2 1 0 0 去3-1|投大√ 7 0
327044 16 双中大 6 1 0 1 327044 16 6 1 6 1 27 5 7 05 32 2 5-2 √ 8 0 0% 16 大 1 0 1 0 去3-0|投大√ 8 0
327043 11 单中小 1 2 3 1 327043 11 1 1 1 1 19 0 2 0
PC蛋蛋数据(两连错)(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.