外径 内径 厚度 重量 孔数 孔径 总高 元/KG 单价
272 148 12
280 0 22
225 0 28
358 32
358 32
260 124 30
759 609 22
340 222 45
270 140 46 #REF!
1470 1350 150
150 49 38
730 0 42
792 2650 65 () - -
1470 1350 150
1470 1350 100
2080 1930 75
483 358 32
2705 2290 57
680 550 54
800 605 16
915 0 50
1030 0 54
1130 0 60
法兰重量计算 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.