序号 报名点 考生号 姓名 语文 数学 英语 思想品德 物理 化学 历史 地理 生物 体育 总分
280 饶平县上饶中学 145********** 张思毅 101 112 118 95 100 90 40 30 30 19 735
311 饶平县上饶中学 145********** 詹润钦 96 112 109 94 96 90 39 30 30 20 716
205 饶平县上饶中学 145********** 邱泽根 96 106 109 89 93 92 40 30 30 17 702
247 饶平县上饶中学 145********** 邱润洲 92 105 109 94 95 89 39 30 30 17 700
293 饶平县上饶中学 145********** 张思敏 88 111 110 85 96 84 40 30 30 15 689
236 饶平县上饶中学 145********** 张青青 99 103 102 85 93 89 40 28 29 19 687
253 饶平县上饶中学 145********** 詹瑶瑶 98 104 113 80 91 89 38 30 30 14 687
177 饶平县上饶中学 145********** 袁健策 92 103 101 86 95 88 40 30 30 18 683
279 饶平县上饶中学 145********** 肖超鸿 93 110 103 92 90 80 39 28 30 18 683
191 饶平县上饶中学 145********** 郭慧敏 94 99 113 89 88 83 40 30 30 14 680
296 饶平县上饶中学 145********** 黄思瑜 92 103 103 88 94 88 36 29 30 17 680
188 饶平县上饶中学 145********** 刘松表 92 101 103 90 97 85 40 30 24 16 678
225 饶平县上饶中学 145********** 詹惠淇 95 110 103 85 89 85 39 30 30 12 678
179 饶平县上饶中学 145********** 詹旭润 93 108 102 81 98 79 40 28 27 17 673
269 饶平县上饶中学 145********** 袁璐璐 93 106 102 88 94 84 29 30 30 16 672
267 饶平县上饶中学 145********** 黄培峰 99 108 93 85 94 77 38 28 30 18 670
252 饶平县上饶中学 145********** 许明欢 90 95 100 90 93 83 38 28 30 20 667
189 饶平县上饶中学 145********** 黄文丽 95 102 108 82 86 85 37 28 29 14 666
312 饶平县上饶中学 145********** 刘乐豪 85 105 96 87 97 89 38 30 28 10 665
178 饶平县上饶中学 145********** 许凯迪 93 100 97
饶平县上饶中学 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.