《平安鸿鑫终身寿险(分红型)》费率表
(每万元基本保险金额)男性
交费期间
投保年龄 趸交 终身 5年 10年 15年
0 3886 111 988 517 348
1 3943 113 1002 524 352
2 4007 116 1017 533 358
3 4075 118 1035 541 364
4 4148 121 1053 551 370
5 4223 124 1072 561 377
6 4302 127 1092 571 384
7 4383 131 1112 582 391
8 4466 134 1133 593 399
9 4551 138 1155 604 406
10 4638 141 1177 616 414
11 4727 145 1200 628 422
12 4818 149 1223 640 431
13 4911 154 1246 653 439
14 5005 158 1270 665 448
15 5099 162 1295 678 456
16 5196 167 1319 691 465
17 5293 171 1344 704 474
18 5392 176 1369 717 482
19 5493 181 1395 731 491
20 5595 186 1421 744 501
21 5700 192 1447 758 510
22 5807 197 1474 772 519
23 5916 203 1502 787 529
24 6028 210 1530 802 539
25 6144 216 1560 817 550
20年 30年
272 195
275 197
280 200
284 204
289 207
295 211
300 215
306 219
312 223
318 228
324 232
330 237
337 241
343 246
350 251
357 256
364 261
370 266
377 271
384 276
392 281
399 287
407 293
414 298
422 304
431 311
《平安鸿鑫终身寿险(分红型)》费率表
(每万元基本保险金额)男性
交费期间
投保年龄 趸交 终身 5年 10年 15年
0 3886 111 988 517 348
1 3943 113 1002 524 352
2 4007 116 1017 533 358
3 4075 118 1035 541 364
4 4148 121 1053 551 370
5 4223 124 1072 561 377
6 4302 127 1092 571 384
7 4383 131 1112 582 391
8 4466 134 1133 593 399
9 4551 138 1155 604 406
10 4638 141 1177 616 414
11 4727 145 1200 628 422
12 4818 149 1223 640 431
13 4911 154 1246 653 439
14 5005 158 1270 665 448
15 5099 162 1295 678 456
16 5196 167 1319 691 465
17 5293 171 1344 704 474
18 5392 176 1369 717 482
19 5493 181 1395 731 491
20 5595 186 1421 744 501
21 5700 192 1447 758 510
22 5807 197 1474 772 519
23 5916 203 1502 787 529
24 6028 210 1530 802 539
25 6144 216 1560 817 550
20年 30年
272 195
275 197
280 200
284 204
289 207
295 211
300 215
306 219
312 223
平安费率表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.