洋河新城洋河实小2014年07月在职教师工资发放花名册
序号 应发工资 扣款小计 实发工资 岗位工资 薪级工资 教龄津贴 补发 义教津贴 生活补贴 奖励性绩效 医疗保险 % 补扣住房公积金 住房公积金 个人所得税 大病救助
1 3213232401161001147060 陆光虎 4414 748 956 10 1400 1300 146 5
2 3213232401161001147191 贺庆中 4414 748 956 10 1400 1300 146 5
3 3213232401161001147353 殷延奇 4541 748 1083 10 1400 1300 157 5
4 3213232401161001146343 朱荣芹 4497 748 1039 10 1400 1300 153 5
5 3213232401161001138465 刘元祥 4267 748 809 10 1400 1300 134 5
6 3213232401161001122214 陈买成 4267 748 809 10 1400 1300 134 5
7 6230667331000111849 邱汉亮 4337 748 879 10 1400 1300 140 5
8 3213232401161001144909 张国才 4089 748 741 10 1290 1300 128 5
9 3213232401161001145888 毛学宝 4687 1023 774 10 1580 1300 156 5
10 3213232401161001134132 姚芹 4621 1023 708 10 1580 1300 150 5
11 3213232401161001142727 陈耀 4023 748 675 10 1290 1300 122 5
12 3213232401161001144616 胡成 4588 1023 675 10 1580 1300 147 5
13 3213232401161001124789 贺利 4588 1023 675 10 1580 1300 0.
实小12月工资 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.