浙江2002年投入产出表
(按当年生产者价格计算)
产出
投入 代码 农林牧渔业 煤炭开采
和洗选业
部门名称 - 01 02
中间投入 农林牧渔业 01 1361978 663
煤炭开采和洗选业 02 3583 25
石油和天然气开采业 03 0 32
金属矿采选业 04 0 20
非金属矿采选业 05 9 7
食品制造及烟草加工业 06 621987 24
纺织业 07 1 4
服装皮革羽绒及其制品业 08 1832 469
木材加工及家具制造业 09 168834 193
造纸印刷及文教用品制造业 10 222958 385
石油加工、炼焦及核燃料加工业 11 416049 504
化学工业 12 709044 838
非金属矿物制品业 13 108483 148
金属冶炼及压延加工业 14 120479 80
金属制品业 15 29723 1369
通用、专用设备制造业 16 95683 636
交通运输设备制造业 17 896 193
电气、机械及器材制造业 18 1749 250
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 19 182 130
仪器仪表及文化办公用机械制造业 20 692 36
其他制造业 21 299 201
废品废料 22 0 0
电力、热力的生产和供应业 23 183134 3391
燃气生产和供应业 24 0 0
水的生产和供应业 25 2810 433
建筑业 26 56 41
交通运输及仓储业 27 79897 3788
邮政业 28 2008 23
信息传输、计算机服务和软件业 29 1362 137
批发和零售贸易业 30 255424 478
住宿和餐饮业 31 1402 685
金融保险业 32 99900 5565
房地产业 33 0 0
租赁和商务服务业 34 59055 471
旅游业 35 0 6
科学研究事业 36 1 113
综合技术服务业 37 28215 207
其他社会服务业 38 28772 429
教育事业 39 9848 174
卫生、社会保障和社会福利业 40 13501 39
文化、体育和娱乐业 41 464 143
公共管理和社会组织 42 0 0
中间投入合计 TII 4630307 22332
增加值 劳动者报酬 VA001 5696399 22783
生产税净额 VA002 142954 8319
固定资产折旧 VA003 390602 2919
营业盈余 VA004 973565 36048
增加值合计 TVA 7203520 70070
总 投 入 TI 11833827 92402
石油和天然气
开采业 金属矿采选业 非金属矿
采选业 食品制造及
烟草加工业 纺织业 服装皮革羽绒
及其制品业
03 04 05 06 07 08
0 52 152
浙江2002投入产出表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.