.
精选文档.
三年级下册计算
一、口算:
350×50= 360×30= 370×90= 980×40= 350×20=
240×20= 460×20= 740×20= 660×20= 260×50= 170×40= 910×20= 810×30= 310×90= 610×60=
410×90= 600×60= 920×80= 120×50= 920×40= 720×50= 520×40= 420×40= 320×50= 310×90=
150×30= 20x130= 70x620= 70x420= 90x420= 80x320= 820x60= 920x40= 70x920= 120x90=
760x40= 810x30= 940x50= 830x20= 920x30=
+= += += -= +=
+= -= -= -= +=
-= -= -= += -=
二、估算
21×38≈ 185×31≈ 32×59≈ 83×51≈ 78×81≈ 102 ×96≈
62×17≈ 297×54≈ 31×68≈ 99×52≈ 35×19≈ 59×312≈
三、竖式计算
763×43= 612÷6= 508×35= 589×86= 488÷8= 402×19=
875÷7= 763÷7= 366÷6= 498÷3= 603×89= 68×77=
456×26= 957×21= 984÷8= 684÷4= 728÷7= 846÷6=
483÷3= 584÷8= 774÷9= 38×675= 704×78= 567÷7=
636÷6= 44×567= 897×45= 303×22= 745×22= 568×26=
875÷5= 643×29= 264×67= 508×56= 701×61= 88×705=
.
精选文档.
四、脱式计算
青岛版三年级下册计算题测试 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.