市弋江区参保单位工伤保险行业类别名册
序号 所属区号 单位编号 组织机构代码 单位名称 单位类型 行业分类(行业名称) 备注
1 芜湖弋江区 100045 149576016 芜湖华夏光电有限责任公司 企业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
2 芜湖弋江区 100051 K1624366X 芜湖市弋江区人民检察院 事业 其他服务业
3 芜湖弋江区 100052 003010546 芜湖市弋江区人民政府 机关 其他服务业
4 芜湖弋江区 100060 003011776 芜湖市弋江区人民法院 事业 其他服务业
5 芜湖弋江区 100076 34020384X 马塘区劳动和社会保障局(军转干部) 事业 其他服务业
6 芜湖弋江区 100170 734967528 芜湖曼迪新药业销售有限公司 企业 其他服务业
7 芜湖弋江区 100171 149418843 市农委网具织造厂(改制退休) 其它 其他服务业
8 芜湖弋江区 100172 485124932 芜湖市弋江区教育局 事业 教育
9 芜湖弋江区 100173 485124860 芜湖市码头口小学 事业 教育
10 芜湖弋江区 100174 485123147 芜湖市弋江区疾病预防控制中心 事业 卫生
11 芜湖弋江区 100175 34020376X 芜湖市马塘区档案局 事业 其他服务业
12 芜湖弋江区 100176 752973542 芜湖市弋江区农业水利局 事业 农业
13 芜湖弋江区 100177 485121520 芜湖市弋江区妇幼保健站 事业 卫生
14 芜湖弋江区 100178 485121854 芜湖市澛港中学 事业 教育
15 芜湖弋江区 100179 67424399X 芜湖市平山小学 事业 教育
16 芜湖弋江区 100180 485125599 芜湖市利民路小学 事业 教育
17 芜湖弋江区 100181 485125580
市弋江区参保单位工伤保险行业类别名册 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.