Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year Impactor Factor
1 4OR-Q J OPER RES 1619-4500 163
2 AAOHN J 0891-0162 405
3 AAPG BULL 0149-1423 6068
4 AAPS J 1550-7416 2340
5 AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 2314
6 REV 1532-8813 190
7 ABDOM IMAGING 0942-8925 2082
8 ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 365
9 ABSTR APPL ANAL 1085-3375 689
10 ACAD EMERG MED 1069-6563 5400
11 ACAD MED 1040-2446 7955
12 ACAD PEDIATR 1876-2859 335
13 ACAD RADIOL 1076-6332 3481
14 ACCOUNT RES 0898-9621 135
15 ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 39664
16 ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 627
17 ACI MATER J 0889-325X 2345
18 ACI STRUCT J 0889-3241 2408
19 PUT SURV 0360-0300 2295
20 ACM J EMERG 1550-4832 65
21 ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 767
22 ACM T ALGORITHMS 1549-6325 297
23 ACM T APPL PERCEPT 1544-3558 252
24 ACM T ARCHIT CODE OP 1544-3566 130
25 ACM T AUTON ADAP SYS 1556-4665 128
26 ACM PUT LOG 1529-3785 294
27 ACM PUT SYST 0734-2071 792
28 ACM PUT-HUM INT 1073-0516 479
29 ACM T DATABASE SYST 0362-5915 894 1
30 ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 372
31 ACM T PUT S 1539-9087 404
32 ACM T GRAPHIC 0730-0301 6373
33 ACM T INFORM SYST 1046-8188 1075
34 ACM T INFORM SYST SE 1094-9224 378
35 ACM T TECHN 1533-5399 267
36 ACM T KNOWL DISCOV D 1556-4681 135
37 ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2145
38 ACM T PUT S 1049-3301 493
39 ACM T PUT 1551-6857 223
40 ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1234
41 ACM T RECONFIG TECHN 1936-7406 53
42 ACM T WORK 1550-4859 567
43 ACM T SOFTW ENG METH
2013最新SCI收录期刊影响因子查询 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.