2013广汽丰田广州马拉松赛男子半程马拉松成绩册
Page 1
参赛号码姓名成绩排名
22527 李少壮 1:09:24 1
22158 杜帮恒 1:12:49 2
21893 黄常勇 1:12:51 3
22377 欧家敬 1:16:51 4
22371 任耀 1:17:17 5
20830 郑敏春 1:18:13 6
22207 李小山 1:18:48 7
20832 吴汉华 1:20:09 8
21304 李锋 1:21:21 9
21515 吴华彬 1:21:51 10
22532 胡耀超 1:22:27 11
21748 連卓峰 1:23:08 12
21632 吴伟祥 1:23:39 13
21039 梁双红 1:23:45 14
21329 陈灿威 1:24:02 15
20371 李锦华 1:24:08 16
21189 林锦辉 1:24:36 17
21231 刘文生 1:24:53 18
21756 许亮 1:25:04 19
22275 吳恩賜 1:25:43 20
22247 王調揚 1:26:05 21
22478 梁仲儒 1:26:13 22
20749 刘俊成 1:26:48 23
21481 ANDO AKIHIDE 1:27:26 24
22102 罗迁 1:27:40 25
22408 温龙财 1:28:03 26
22197 卓金帝 1:29:12 27
21029 翁永全 1:29:51 28
20788 陈志坚 1:30:09 29
20680 周大勇 1:30:53 30
20514 彭绍辉 1:31:12 31
21633 李治华 1:31:13 32
22113 卢文彬 1:31:24 33
22234 王國浩 1:31:29 34
21447 孙志强 1:31:56 35
Page 2
20920 曾文均 1:32:44 36
21411 黎立芳 1:33:05 37
21847 陈永茂 1:33:08 38
20922 陈志刚 1:33:21 39
21062 吴国斌 1:33:33 40
20786 董立文 1:33:43 41
21096 李铁强 1:34:15 42
20331 陆咏坚 1:34:18 43
22178 黎运明 1:34:34 44
20219 孙盛锦 1:34:35 45
21487 张南荣 1:34:35 46
20812 阮妃敬 1:35:26 47
21289 温海锦 1:35:43 48
22170 洪华杰 1:35:50 49
20588 龚开孝 1:35:50 50
22552 梁小伟 1:35:59 51
22555 何海涛 1:35:59 52
20496 黄亚 1:36:15 53
20237 蔡宗颖 1:36:18 54
20361 雷锦辉 1:36:31 55
21085 王世军 1:36:36 56
22411 罗智勇 1:36:37 57
20813 列潮炜 1:36:47 58
21504 KUAN WAI YAN 1:36:51 59
20416 陆文升 1:36:55 60
20665 张成 1:37:04 61
21941 朱纪运 1:37:07 62
21266 伍先华 1:37:41 63
22439 林东鸿 1:38:04 64
20464 马强 1:38:11 65
21874 韦开颜 1:38:23 66
21238 郑泗岚 1:38:23 67
21935 魏俊鹏 1:38:31 68
22504 李伟 1:38:46 69
20757 陈臻 1:38:47 70
21877 邓行强 1:39:12 71
Page 3
21960 马长进 1:39:29 72
20217 曹百强 1:39:30 73
21359 陈建威 1:39:33 74
20283 罗海威 1:39:36 75
21151 王志辉 1:39:37 76
22213 張志榮 1:39:41 77
21887 曹达科 1:39:46 78
20340 张海宾 1:39:49 79
21986 罗孝文 1:39:56 80
20994 赵松 1:40:05 81
22564 王胜平 1:40:10 82
21386 黄显良 1:40:37 83
20686 吴佳胜 1:40:43 84
20169 林文彬 1:40:48 85
20661 李伟德 1:41:15 86
21573 陈中伟
2013广州马拉松男子半程成绩.pdf 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.