深圳市卫生统计资料汇编(2006) 死因情况
表4-1 深圳市疾病死亡率(1/万)
2006
疾病名称 合计 死亡率 顺 位
男性 女性
(1/万)
合计 13
精神病 1 1 0 17
神经病 31 16 15 12
循环系疾病 1416 834 582 —
心脏病 910 536 374 3
脑血管病 506 298 208 4
呼吸系疾病 422 266 156 5
消化系疾病 113 82 31 6
泌尿、生殖系疾病 53 26 27 10
妊娠、分娩和产褥期并发症 13 0 13 14
肌肉、骨骼和结缔组织病 5 2 3 15
先天性异常 46 24 22 11
新生儿疾病 82 48 34 8
损伤和中毒 1936 1380 556 1
其他疾病 239 151 88 —
死因不明 476 379 97 —
深圳市卫生统计资料汇编(2006) 死因情况
表4-1 深圳市疾病死亡率(1/万)
2006
疾病名称 合计 死亡率 顺 位
男性 女性
(1/万)
合计 5925 3884 2041 —
传染病、寄生虫病 58 44 14 9
肿瘤 925 579 346 —
恶性肿瘤 916 572 344 2
良性肿瘤 9 7 2 16
内分泌、营养代谢及免疫疾病 92 46 46 7
血液造血器官疾病 17 6 11 13
精神病 1 1 0 17
神经病 31 16 15 12
循环系疾病 1416 834 582 —
心脏病 910 536 374 3
脑血管病 506 298 208 4
呼吸系疾病 422 266 156 5
消化系疾病 113 82 31 6
泌尿、生殖系疾病 53 26 27 10
妊娠、分娩和产褥期并发症 13 0 13 14
肌肉、骨骼和结缔组织病 5 2 3 15
先天性异常 46 24 22 11
新生儿疾病 82 48 34 8
损伤和中毒 1936 1380 556 1
其他疾病 239 151 88 —
死因不明 476 379 97
疾病死亡率 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.