翅号活体重屠体重半净膛重全净膛重胸肌腿肌
BO 3560 2678 2270 240 222
BO 5110 2232 1916 290 174
BO 5128 1790 1502 220 164
BO 4798 2018 1770 250 176
BO 3532 2384 1986 306 212
BO 2832 2366 2074 316 276
BO 3864 2800 2384 362 214
BO 2600 2216 1858 176 202
BO 4799 2402 2120 292 218
BO 3172 2228 1932 302 214
BO 2516 2152 1840 284 174
BO 112 2344 2048 282 220
BO 3878 2460 2112 302 206
BO 3182 2330 2044 310 192
BO 3194 2268 1968 272 192
BO 2877 2488 2106 340 152
BO 2879 1996 1742 296 184
BO 5171 2102 1810 278 202
BO 3869 2562 2208 320 226
BO 5120 2305 1948 254 206
BO 5166 2020 1702 234 182
BO 5174 1824 1578 220 168
BO 2557 2604 2208 316 220
BO 3509 2098 1790 240 206
BO 3584 1960 1666 372 246
BO 5139 2128 1848 276 188
BO 3578 2364 2010 272 230
BO 3265 1880 1566 208 168
BO 5155 2064 1722 292 180
BO 3585 2006 1722 258 158
BO 3545 2326 2004 298 204
BO 3595 1990 1704 246 162
BO 3165 2476 2160 336 226
BO 3569 1998 1668 230 186
BO 5170 2238 1982 244 196
BO 5151 2214 1874 262 152
BO 5167 2430 2074 292 210
BO 3543 2166 1856 268 158
BO 5145 2138 1842 268 182
BO 3540 2498 2114 304 200
BO 5157 2086 1762 266 180
BO 2873 2736 2378 340 250
BO 796 2170 1854 260 202
BO 3591 2400 2082 316 236
BO 5176 2748 2386 354 270
BO 3134 2758 2344 314 266
BO 3522 2790 2366 352 264
BO 3574 2086 1756 248 182
BO 5124 2022 1724 262 176
BO 2830
白羽肉鸡2 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.