casing
Depth (MD) (ft) OD/Weight/Grade Connection Minimum Safety Factor (Abs) 7",
Depth (MD) (ft) OD/Weight/Grade Connection Minimum Safety Factor (Abs) 7", ppf, L-80
(ft) Connection Burst Collapse Axial Triaxial
0 N/A B1 + C1 A4 B1
182 B1 C5 A4 B1
182 B1 C5 A4 B1
887 B6 C2 A4 B1
960 B6 C2 A4 B1
1155 B6 C2 A4 B1
5359 B6 C2 A4 B6
8600 B6 C2 A4 B6
8600 B6 C5 A4 C5
8700 B6 C5 A4 C5
9500 B6 C5 A4 C5
9600 B6 C5 A4 C5
9700 B6 C5 A4 C5
9800 B6 C5 A4 C5
9800 B5 C5 A4 C5
10200 B5 C5 A4 C5
10300 B5 C5 A4 C5
10717 B5 C5 A4 C5
10718 B5 C5 A4 C5
B1 Displacement to Gas
B5 Pressure Test
B6 Tubing Leak
C1 Full/Partial Evacuation
C2 Cementing
C5 Full Evacuation Production
A4 Overpull Force
Depth (MD) (ft) OD/
套管校核 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.