南宁经济技术开发区2018年农村厕所改造补助对象和拟补助资金公示
(那洪街道)
根据《关于印发2018年南宁经济技术开发区改厕改厨专项实施方案的通知》(南经管发﹝2018﹞261号)文件精神,按照农
39 苏盆村 6组 龚润英 4501**********1220 一般户 1800
40 苏盆村 3组 玉东兰 4501**********1242 一般户 720
41 苏盆村 2组 唐佰华 4501**********1232 一般户 1800
42 苏盆村 2组 唐祥盛 4501**********1215 一般户 750
43 苏盆村 8组 莫绍强 4501**********1215 一般户 220 75
44 苏盆村 8组 莫绍东 4501**********1211 一般户 220
45 苏盆村 8组 莫绍兴 4501**********1210 一般户 220 75
46 苏盆村 8组 莫绍彬 4501**********1216 一般户 220
47 苏盆村 8组 莫绍伟 4501**********1218 一般户 750
48 苏盆村 6组 施永世 4501**********1211 一般户 220 75
49 苏盆村 6组 施永誉 4501**********1238 一般户 220 75
50 苏盆村 6组 施永荣 4501**********1219 一般户 220 75
51 苏盆村 6组 施永尚 4501**********1216 一般户 220 75
52 苏盆村 6组 唐满盛 4501**********1236 一般户 1800
53 苏盆村 6组 唐己盛 4501**********1218 一般户 750
54 苏盆村 7组 刘进凤 4501**********1226 一般户 220
55 苏盆村 7组 梁日忠 4501**********121X 一般户 220
56 苏盆村 3组 张秀娇 4501**********1226 一般户 220
57 苏盆村 3组 雷升进 4501**********1214 一般户 220
58 苏盆村 3组 雷喜进 4501**********1218 一般户 750
59 苏盆村 3组 麻进惠 4501**********1213 一般户 220
60 苏盆村 3组 麻进礼 4501**********1237 一般户 1775
61 古思村 1组 刘大富 4501**********1231 一般户 1800 200
62 古思村 2组 刘世清 4501**********1237 一般户 1800
63 古思村 3组 刘大宁 4501**********1215 一般户 220 75
64 古思村 2组 刘立祥 4501**********1211 一般户 220
65 古思村 4组 刘云祥 4501**********1233 一般户 1570
66 古思村 4组 刘敬祥 4501**********1215 一般户
那洪公示(厕所) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.