每日锌精矿一览表
时间 0#锌价格 1#锌价格加工费锌精矿价格0# 锌精矿价格1#
17150 17100 6300 10850 10800
17400 17350 6300 11100 11050
17300 17250 6400 10900 10850
17550 17500 6400 11150 11100
17500 17450 6400 11100 11050
17550 17500 6450 11100 11050
17200 17150 6300 10900 10850
17200 17150 6300 10900 10850
18850 18800 5900 12950 12900
17900 17850 6050 11850 11800 11700 12000
16950 16900 5800 11150 11100 11000 11300
17050 17000 5900 11150 11100 11000 11300
17250 17200 6000 11250 11200 11100 11400
星期六#VALUE! 0 #VALUE!
星期日#VALUE! 0 #VALUE!
17350 17300 6000 11350 11300 11200 11500
16650 16600 5900 10750 10700 10600 10900
16850 16800 6000 10850 10800 10700 11000
16950 16900 6000 10950 10900 10800 11100
0 0 0
星期六#VALUE! 0 #VALUE!
星期日#VALUE! 0 #VALUE!
17000 16950 6050 10950 10900 10800 11100
17100 17050 6150 10950 10900 10800 11100
16900 16850 6550 10350 10300 10200 10500
17400 17350 6550 10850 10800 10700 11000
17600 17550 6450 11150 11100 11000 11300
星期六#VALUE! 0 #VALUE!
星期日#VALUE! 0 #VALUE!
17600 17550 6650 10950 10900 10800 11100
17700 17650 6550 11150 11100 11000 11300
17750 17700 6500 11250 11200 11100 11400
17850 17800 6500 11350 11300 11200 11500
18050 18000 6500 11550 11500 11400 11700
星期六#VALUE! 0 #VALUE!
星期日#VALUE! 0 #VALUE!
18200 18150 6450 11750 11700 11600 11900
18400 18350 6450 11950 11900 11800 12100
18200 18150 6350 11850 11800 11700 12000
0 0 0
0 0 0
星期六#VALUE! 0 #VALUE!
星期日#VALUE! 0 #VALUE!
18150 18100 6250 11900 11850 11700 12100
18300
每日锌精矿一览表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.