成都大学2018-2019学年学校三好学生荣誉称号基本情况统计表
序号 姓 名 性别 学院 班级 学 号
1 史江淼 男 机械工程学院 16机设1班 2016****1116
2 王超 男 机械工程学院 16机设12017****4301
53 陈建华 男 机械工程学院 17测控3班 2017****4302
54 黄腾扬 男 机械工程学院 17测控3班 2017****4309
55 刘堰钢 男 机械工程学院 17车辆1班 2017****5116
56 赵露露 女 机械工程学院 17车辆1班 2017****5131
57 张宇琦 男 机械工程学院 17车辆1班 2017****5130
58 李若愚 男 机械工程学院 17车辆2班 2017****5210
59 易铭杰 男 机械工程学院 17车辆2班 2017****5226
60 黄雨 男 机械工程学院 17车辆3班 2017****5307
61 李瑞全 男 机械工程学院 17车辆3班 2017****5310
62 刘俊江 男 机械工程学院 18机设1班 2018****1114
63 王晓荣 男 机械工程学院 18机设1班 2018****1121
64 黄成鹏 男 机械工程学院 18机设2班 2018****1209
65 葛巍东 男 机械工程学院 18机设2班 2018****1207
66 吕向阳 男 机械工程学院 18机设3班 2018****1314
67 任米鑫 男 机械工程学院 18机设3班 2018****1316
68 唐雪 女 机械工程学院 18机设4班 2018****1403
69 李春江 男 机械工程学院 18机设4班 2018****1413
70 曾倩 女 机械工程学院 18材料1班 2018****2102
71 李懿 男 机械工程学院 18材料1班 2018****2115
72 张梅 女 机械工程学院 18材料2班 2018****2206
73 刘宏 男 机械工程学院 18材料2班 2018****2218
74 缪镇远 男 机械工程学院 18材料3班 2018****2319
75 吴树根 男 机械工程学院 18材料3班 2018****2325
76 金凤 女 机械工程学院 18材料3班 2018****2304
77 王家逸 女 机械工程学院 18材料4班 2018****2406
78 康越红 女 机械工程学院 18材料4班 2018****2402
79 雷小渔 男 机械工程学院 18测控1班 2018****4114
80 王博 男 机械工程学院 18测控1班 2018****4122
81 杨欢 女 机械工程学院 18测控2班 2018****4207
82 王凌友 男 机械工程学院 18测控2班 2018****1142
83 敖子逸 男 机械工程学院 18级3班 2018****4310
84 杨学伟 男 机械工程学院 18级3班 2018****4327
85 汪煜坤 男 机械工程学院 18车辆1班 2018****5125
86 刘杰龙 男 机械工程学院 18车辆1班
三好学生 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.