汇艺悦公馆公寓价格表
房号建筑面积表单价表总价房号建筑面积表单价表总价
12 8855311 20 17060315
1920 1820 1067339
1919 702142 1819 700220
1918 687958 1818 686135
1917 687958 1817 686135
1916 687958 1816 686135
1915 687958 1815 686135
1914 702142 1814 700220
1913 1813 1067339
1912 1812 1484399
1911 1811 781704
1910 782055 1810 779977
1909 1809 781704
1908 783787 1808 781704
1907 783787 1807 781704
1906 782055 1806 779977
1905 783724 1805 781704
1904 783787 1804 781704
1903 1803 781704
1902 1802 779977
1901 1801 1484399
房号建筑面积表单价表总价房号建筑面积表单价表总价
2 1477984 20 16925588
1720 1620 1061470
1719 1619 696317
1718 1618 682312
1717 1617 682312
1716 1616 678666
1715 1615 678666
1714 698299 1614 692714
1713
悦公馆公寓价格表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.