岗位级别工资标准(试行)
序号部门岗位/职务级别试用期工资转正工资备注
基本工资浮动工资
1 高层管理人员总经理
2 总经理助理 S 3800 4800 3800 1000
3 A 3600 4500 3600 900
4 B 3300 4200 3300 900
5 C 3200 4000 3200 800
6 副总经理 S 4000 5000 4000 1000
7 A 3800 4800 3800 1000
8 B 3600 4500 3600 900
9 C 3300 4200 3300 900
10 市场总监 S 4000 5000 4000 1000
11 A 3800 4800 3800 1000
12 B 3600 4500 3600 900
13 C 3300 4200 3300 900
14 总办主任 S 3800 4800 3800 1000
15 A 3600 4500 3600 900
16 B 3300 4200 3300 900
17 C 3200 4000 3200 800
18 中层、基层管理人员总办副主任 S 3200 4000 3200 800
19 A 3000 3800 3000 800
20 B 2800 3500 2800 700
21 C 2700 3200 2700 500
22 人事、行政主管 S 2800 3500 2800 700
23 A 2400 3000 2400 600
24 B 2200 2800 2200 600
25 C 2000 2500 2000 500
26 项目经理 S 3300 4200 3300 900
27 A 3200 4000 3200 800
28 B 2800 3500 2800 700
29 C 2400 3000 2400 600
30 项目主管 S 2200 2700 2200 500
31 A 2100 2700 2100 600
32 B 2000 2500 2000 500
33 C 1800 2250 1800 450
34 PCO施工队长 S 1500 1900 1500 400
35 A 1400 1800 1400 400
36 B 1300 1650 1300 350
37 C 1200 1500 1200 300
38 领班 S 1500 1900 1500 400
39 A 1400 1800 1400 400
40 B 1300 1650 1300 350
41 C 1200 1500 1200 300
42 行政后勤人员采购 S 2000 2500 2000 500
43 A 1800 2200 1800 400
44 B 1600 2000 1600 400
45 C 1400 1800 1400 400
46 专员 S 2000 2500 2000 500
47 A 1800 2200 1800 400
48 B 1600 2000 1600 400
49 C 1400 1800 1400 400
50 文员、前台 S
岗位级别工资标准(1) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.