材料号材料名称规格型号单位材料类别发布日期沈阳大连
1001 低碳钢热轧圆盘条 HPB235(盘圆) ~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 3400 3470
1002 低碳钢热轧圆盘条 HPB300(盘圆) ~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 3500 3450
1003 热轧直条光圆钢筋 R235(Ⅰ级圆钢) 8~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 3500 3490
1004 热轧直条光圆钢筋 R235(Ⅰ级圆钢) 12~14 t 黑色及有色金属 2014年1月 3500 3530
1005 热轧直条光圆钢筋 R235(Ⅰ级圆钢) 16~25 t 黑色及有色金属 2014年1月 3500 3510
1006 热轧带肋钢筋 HRB335(Ⅱ级螺纹钢) 8~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 3460
1007 热轧带肋钢筋 HRB335(Ⅱ级螺纹钢) 12~14 t 黑色及有色金属 2014年1月 3450 3450
1008 热轧带肋钢筋 HRB335(Ⅱ级螺纹钢) 16~25 t 黑色及有色金属 2014年1月 3400 3375
1009 热轧带肋钢筋 HRB335(Ⅱ级螺纹钢) 28~32 t 黑色及有色金属 2014年1月 3450 3435
1010 热轧带肋钢筋 HRB400(Ⅲ级螺纹钢) 5~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 3650 3565
1011 热轧带肋钢筋 HRB400(Ⅲ级螺纹钢) 12~14 t 黑色及有色金属 2014年1月 3550 3575
1012 热轧带肋钢筋 HRB400(Ⅲ级螺纹钢) 16~25 t 黑色及有色金属 2014年1月 3450 3475
1013 热轧带肋钢筋 HRB400(Ⅲ级螺纹钢) 28~32 t 黑色及有色金属 2014年1月 3550 3545
1014 冷轧带肋钢筋 CRB550 4~12 t 黑色及有色金属 2014年1月 3650
1015 镀锌铁丝 8# kg 黑色及有色金属 2014年1月 5 5
1016 镀锌铁丝 22# kg 黑色及有色金属 2014年1月 5 5
1017 镀锌圆钢 ~10 t 黑色及有色金属 2014年1月 4000
1018 镀锌圆钢 12~16 t 黑色及有色金属 2014年1月 4000
1019 冷轧钢板≤ t 黑色及有色金属 2014年1月 4750 4720
1020 冷轧钢板>~ t 黑色及有色金属 2014年1月 4700 4700
1021 冷轧钢板 ~ t 黑色及有色金属 2014年1月 4550 4700
1022 冷轧钢板 ~ t 黑色及有色金属 2014年1月 5150 5000
1023 热轧钢板 6~8 t 黑色及有色金属 2014年1月 3800 3790
1024 热轧钢板 10~14 t 黑色及有色金属 2014年1月 3700 3760
1025 热轧钢板 16~20 t 黑色及有色金属 2014年1月 3550 3650
1026 热轧钢板 20~30 t 黑色及有色金属 2014年1月 3550 3650
1027 热轧钢板 30~40 t 黑色及有色金属 2014年1月 3600 3690
1028 热轧钢板 40~60 t 黑色及有色金属 2014年1月 3600 3690
1029 花纹钢板 4 t 黑色及有色金属 2014年1月 3700 3680
1030 花纹钢板 6 t 黑色及有色金属 2014年1月 3700 3680
1031 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) (32#) Z275(双面) m2 黑色及有色金属 2014年1月 19 19
1032 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) (26#)Z275(双面) m2 黑色及有色金属 2014年1月 22 26
1033 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) (24#) Z275(双面) m2 黑色及有色金属 2014年1月 32 33
1034 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) (20#) Z275(双面) m2 黑色及有色金属 2014年1月 41 45
1035 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) (18#) Z275(双面) m2 黑色及有色金属 2014年1月 49
1036 连续热镀锌钢板 ~ Z275(双面) t 黑色及有色金属 2014年1月 5200
1037 彩色压型钢板墙面板 900型 t 黑色及有色金属 2014年1月 6580
1038 彩色压
2014年1月份信息价 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.