2013-2014学年0-18基层普查登记表
年龄组周岁(1994年 9月1 日后至 2013 年8月31日前出生)
姓名性别族别出生年月未失学、
失学原因入学
前班标记何处上小学何处上中学家长姓名家庭住址学户册号年龄备注
1 邱作帅男汉 邱忠玉白家庄 12-24-001 0
2 牛晨雨男汉 牛松江白家庄 12-24-027 0
3 陶英婷女汉 陶继成白家庄 12-24-178 0
4 苏景祥男汉 苏刚陈家庄 12-9-019 0
5 张自建男汉 王俊梅陈家庄 12-9-036 0
6 丁玉轩女汉 2013/8/8 丁其龙郭家庄 12-12-101 0
7 李其润男汉 李小鹏海子湾 12-3-048 0
8 郭志恒男汉 郭欠平海子湾 12-3-067 0
9 聂成泽男汉 聂新龙海子湾 12-3-036 0
10 陈雨轩女汉 陈彦平黄沙梁 12-28-155 0
11 陈浩林男汉 陈海龙黄沙梁 12-28-158 0
12 马洁轩女回 马为成贾家庄 12-21-067 0
13 马瑞莹女汉 马建勇蒋家庄 12-14-035 0
14 马玉萱女回 马建峰蒋家庄 12-14-040 0
15 郭小刚男汉 郭阳龙坑湾村 12-19-084 0
16 王金军男汉 王万财坑湾村 12-19-011 0
17 叶尔林男哈 达吾热叶克、木哈什窟窿湾 12-20-087 0
18 郭志灵女汉 郭新发窟窿湾 12-20-044 0
19 潘友博男汉 潘多海老沙湾村 12-15-113 0
20 王子轩男回 王哲生老沙湾村 12-15-148 0
21 薛浩然男汉 薛健老沙湾村 12-15-101 0
22 茅嘉豪男汉 茅国吉老沙湾村 12-15-080 0
23 陈子轩男汉 陈天虎南梁村 12-5-010 0
24 侯钰萌女汉 侯威七角地 12-30-002 0
25 王欣蕾女汉 王谢芳沙沟沿 12-29-093 0
26 阿依娜女哈 12-0-061 0
27 杨宏轩男汉 杨亮上坑湾 12-0-016 0
28 夏雨晴女汉 夏普文上坑湾 12-0-006 0
29 张俊杰男汉 张涛上坑湾 12-0-004 0
30 孙海宁男汉 孙如良十坪口 12-31-120 0
31 王紫女汉 王建强十坪口 12-31-066 0
32 潘玥涵女汉 潘存亮十坪口 12-31-106 0
33 赵丁蕊女汉 赵永武十坪口 12-31-121 0
34 赵梓轩男汉 赵永军十坪口 12-31-121 0
35 王雅轩女汉 2013/3/9 王建广汤村 12-10-048 0
36 12-11-022 0
37 陶紫淇女汉 陶永宏头沟村 12-11-007 0
38 赵文博男汉 赵虎成魏家庄 12-17--014 0
39 买乃沙吐公女女维 吐尔公吐吐娃魏家庄 12-17-057 0
40 阿达克阿宝西坑湾 12-32-065 0
41 赵传裕男汉 赵康山西坑湾 12-32-014 0
42 郝文馨女汉 郝东泉西野地 12-4-027 0
43 杨佑瑞男汉 杨永虎小东渠 12-16-002 0
44 朱若雪女汉 朱旭伟小东渠 12-16-110 0
45 周新颖女汉 2013/3/16 周文年胡家渠村 12-34-134 0
46 米娜瓦女维 2012/11/15 阿迪力胡家渠村 12-34-117 0
47 赵梦瑶女汉 雷佳丽镇区 12-38-494
0-18岁打印版,2013NIAN 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.