水城县草地生态畜牧业科技扶贫种草养羊项目物资发放花名册(第一期)
序
号姓名种草
面积多年生黑麦草紫花苜蓿白三叶磷肥尿素复合肥农户签字
数量单价数量单价数量单价数量单价数量单价数量单价
1 李应学 10 14 20 43 1 45 270 37 51
2 魏加云 10 14 20 43 1 45 270 37 51
3 魏章书 10 14 20 43 1 45 270 37 51
4 魏章怀 10 14 20 43 1 45 270 37 51
5 魏才海 10 14 20 43 1 45 270 37 51
6 魏加普 10 14 20 43 1 45 270 37 51
7 魏加朝 10 14 20 43 1 45 270 37 51
8 魏加富 10 14 20 43 1 45 271 37 51
9 魏绍华 10 14 20 43 1 45 271 37 51
10 魏加元 10 14 20 43 1 45 271 37 51
11 魏加学 10 14 20 43 1 45 271 37 51
12 魏加荣 10 14 20 43 1 45 271 37 51
13 岳云华 10 14 20 43 1 45 271 37 51
14 岳云海 10 14 20 43 1 45 271 37 51
15 岳少文 10 14 20 43 1 45 271 37 51
16 黄训才 10 14 20 43 1 45 271 37 51
17 黄训朝 10 14 20 43 1 45 271 37 51
18 魏才品 10 14 20 43 1 45 271 37 51
19 魏才军 10 14 20 43 1 45 271 37 51
20 魏才刚 10 14 20 43 1 45 271 37 51
21 魏加勇 10 14 20 43 1 45 271 37 51
22 赵秀先 10 14 20 43 1 45 271 37 51
23 魏加权 10 14 20 43 1 45 271 37 51
24 魏加华 10 14 20 43 1 45 271 37 51
25 魏绍明 10 14 20 43 1 45 271 37 51
26 黄训能 10 14 20 43 1 45 271 37 51
27 张学良 10 14 20 43 1 45 271 37 51
28 张学海 10 14 20 43 1 45 271 37 51
29 魏加文 10 14 20 43 1 45 271 37 51
30 魏加林 10 15 20 43 1 45 271 37 51
31 魏加强 10 15 20 43 1 45 271 37 51
32 岳绍才 10 15 20 43 1 45 271 37 51
33 岳绍礼 10 15 20 43 1 45 271 37 51
34 魏夕云 10 15 20 43 1 45 271 37 51
35
物资发放花名册 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.