课程名年级专业班级考试人数考试日期考试时间考试教室教室容量
工程项目管理 2007 工程管理(双学位) 七校+校内 160 2010年12月12日 08:30-10:30 1区4-204,1区4-205 427
建设项目法律法规 2007 工程管理(双学位) 七校+校内 160 2010年12月12日 14:30-16:30 1区4-204,1区4-205 427
人力资源管理 2007 工程管理(双学位) 七校+校内 160 2010年12月12日 18:30-20:30 1区4-204,1区4-205 427
组织行为学 2007 工商管理(双学位) 七校1(华科,华师,理工) 131 2010年12月12日 08:30-10:30 1区3-204,1区3-104 300
组织行为学 2007 工商管理(双学位) 七校2(财大,地大,华农,东湖分校,珞珈学院) 104 2010年12月12日 08:30-10:30 1区3-304,1区3-404 300
组织行为学 2007 工商管理(双学位) 校内 84 2010年12月12日 08:30-10:30 1区5-211 164
国际企业管理 2007 工商管理(双学位) 七校1(华科,华师,理工) 131 2010年12月12日 14:30-16:30 1区3-204,1区3-104 300
国际企业管理 2007 工商管理(双学位) 七校2(财大,地大,华农,东湖分校,珞珈学院) 104 2010年12月12日 14:30-16:30 1区3-304,1区3-404 300
国际企业管理 2007 工商管理(双学位) 校内 84 2010年12月12日 14:30-16:30 1区5-211 164
电子商务 2007 工商管理(双学位) 七校1(华科,华师,理工) 131 2010年12月12日 18:30-20:30 1区3-204,1区3-002 300
电子商务 2007 工商管理(双学位) 七校2(财大,地大,华农,东湖分校,珞珈学院) 104 2010年12月12日 18:30-20:30 1区3-304,1区3-404 300
电子商务 2007 工商管理(双学位) 校内 84 2010年12月12日 18:30-20:30 1区5-211 164
证券投资 2007 国际经济与贸易(双学位) 七校 166 2010年12月10日 18:30-20:30 3区附2-401,3区附2-402 463
证券投资 2007 国际经济与贸易(双学位) 校内 33 2010年12月10日 18:30-20:30 1区3-204 150
统计学 2007 国际经济与贸易(双学位) 七校 166 2010年12月11日 08:30-10:30 3区附2-401,3区附2-402 463
统计学 2007 国际经济与贸易(双学位) 校内 33 2010年12月11日 08:30-10:30 1区3-204 150
国际金融实务 2007 国际经济与贸易(双学位) 七校 166 2010年12月11日 14:30-16:30 3区附2-401,3区附2-402 463
国际金融实务 2007 国际经济与贸易(双学位) 校内 33 2010年12月11日 14:30-16:30 1区3-204 150
电算化会计 2007 会计学(双学位) 七校 187 2010年12月12日 08:30-10:30 3区附1-401,3区附1-402 463
电算化会计 2007 会计学(双学位) 校内 79 2010年12月12日 08:30-10:30 1区3-202,1区3-203 202
政府与非盈利组织会计 2007 会计学(双学位) 七校 187 2010年12月12日 14:30-16:30 3区附1-401,3区附1-402 463
政府与非盈利组织会计 2007 会计学(双学位) 校内 79 2010年12月12日 14:30-16:30 1区3-202,1区3-203 202
财务管理专题 2007 会计学(双学位) 七校 187 2010年12月12日 18:30-20:30 3区附1-401,3区附1-402 463
财务管理专题 2007 会计学(双学位) 校内 79 2010年12月12日 18:30-20:30 1区3-202,1区3-203 202
金融经济学 2007 金融学(双学位) 七校1(华科,华师,理工) 156 2010年12月10日 18:30-20:30 3区附1-701,3区附1-702 504
金融经济学 2007 金融学(双学位) 七校
双学位课表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.