城市/km 北京天津上海重庆呼市乌鲁木齐拉萨银川
北京 0 125 1239 3026 480 3300 3736 1192
天津 125 0 1150 1954 604 3330 3740 1316
上海 1239 1150 0 1945 1717 3929 4157 2092
重庆 3006 1954 1945 0 1847 3202 2457 1570
呼市 480 604 1717 1847 0 2825 3260 716
乌鲁木齐 3300 3330 3929 3202 2825 0 2668 2111
拉萨 3736 3740 4157 2457 3260 2668 0 2547
银川 1192 1316 2092 1570 716 2111 2547 0
南宁 2373 2389 1892 993 2657 4279 3431 2673
哈尔滨 1230 1207 2342 3156 1710 4531 4967 2422
长春 979 955 2090 2905 1458 4279 4715 2170
沈阳 684 661 1796 2610 1164 3985 4421 1876
石家庄 292 308 1118 1650 736 3206 3436 948
郑州 695 711 943 1326 955 3027 3254 1189
济南 421 332 839 1799 902 3316 3726 1238
太原 506 523 1327 1450 527 2825 3236 748
兰州 1622 1626 2006 1275 1146 1928 2132 433
西安 1092 1107 1381 847 1000 2541 2775 723
西宁 1819 1897 2240 430 1344 1762 1918 631
成都 1881 1897 2181 356 1789 2914 2106 1291
武汉 1171 1187 908 1078 1514 3323 3500 1471
合肥 1037 1217 467 1449 1518 3609 3836 1771
南京 2373 975 295 1651 1545 3652 3880 1815
杭州 1322 1240 178 1897 1802 3928 4155 2091
福州 1981 1891 836 1962 2401 4255 4447 2418
南昌 1458 1406 775 1400 1906 3647 3885 1921
长沙 1516 1576 1049 1500 1798 3640 3960 1814
贵阳 2318 2364 1910 384 2227 3671 2822 1951
昆明 2907 2923 2529 973 2816 3865 2246 2540
广州 2179 2197 1539 1710 2461 4316 4148 2479
海口 2775 2792 2134 1467 3057 4747 3899 3074
南宁哈尔滨长春沈阳石家庄郑州济南太原兰州
2373 1230 979 684 292
各省会之间的距离 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.