18×4=
130×5=
24×3=
2×380=
25×2=
150×6=
35+75=
100-6=
200-20=
14×6=
7×13=
16×8=
280×3=
362×3=
700-70=
102-20=
150+510=
65÷8=
17×5=
133×4=
80×30=
31×20=
50×90=
70×140=
40×800=
300×30=
32×30=
21×40=
190×5=
30×15=
208×30=
180×50=
206×40=
30×50=
8×25=
4×240=
720+32=
765-60=
210÷7=
3000÷6=
4×23=
79×2=
240÷60=
480÷8=
350÷70=
4000÷80=
640÷32=
45÷15=
320÷8=
96÷4=
81÷3=
78÷6=
125×8=
26÷2=
85÷5=
16×3=
160×40=
230×4=
35×2=
18×5=
19×7=
140×6=
13×80=
250×4=
6×42=
180×4=
240×4=
24×40=
134×2=
8×36=
11×11=
15×11=
80×60=
290×20=
460×70=
305×50=
22×60=
100-62=
37+82=
45÷7=
16×90=
600×12=
60÷20=
80÷10=
85÷9=
77÷7=
364÷4=
69+45=
69-45=
900÷90=
320÷2=
150+70=
122+88=
200-55=
98-89=
17万+66万=
100万-35万=
1百万-70万=
45万+66万=
88000-8千=
640÷80= 15×5= 23×3=
12×2×5= 480÷80= 16×5=
27×3= 90÷15= 48÷4=
640÷16= 39÷3= 24×20=
32×3= 48÷16= 12×8=
27×3= 56÷14= 24÷8=
14×2= 83-45= 560÷80=
96÷24= 40÷20= 40×30=
37+26= 76-39= 605+59=
30×23= 12×8= 27+32=
48+27= 4500×20= 73+15 =
120×600 = 200×360= 6800×400=
280+270= 4×2500= 6000÷40=
5×1280= 310-70= 400×14=
470+180= 1000÷25= 160×600=
20×420= 290×300= 8100÷300=
7600÷200= 7600÷400= 680+270=
980÷14= 4200÷30= 6×1300=
1300×50= 200×48= 930-660=
530+280= 9200÷400= 840÷21=
180×500= 8000÷500 = 1900÷20=
200×160= 8700÷300= 300×330=
3×1400= 7000÷14= 600÷12=
9600÷80= 140×300= 8800÷40=
9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 7500÷500= 370×200=
650÷13= 8600-4200= 240×4=
640÷80= 15×10= 12×11=
160×30= 220×40= 104×5=
4500÷50= 20×2= 90÷30=
270÷30= 270×30= 84÷21=
76÷9= 66÷7= 100-54=
23+15= 360÷4= 55÷5=
32×6= 7000÷70= 200÷40=
180÷30= 240÷40= 35×2=
小学四年级口算题大全 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.