下载此文档

四川省乡、镇、街道人口2010.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约357页 举报非法文档有奖
1/357
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/357 下载此文档
文档列表 文档介绍
四川省乡、镇、街道人口
地区别总人口家庭户户数家庭户总人口
合计男女合计男女

合计 82348296 42561620 39786676 23638424 78760676 40370050 38390626
成都市 11108534 5706928 5401606 3317526 10256938 5174961 5081977
锦江区 440280 224072 216208 143264 388966 194837 194129
东糠市街道 15573 8141 7432 5350 14511 7200 7311
天涯石北街街道 12942 6440 6502 4576 12355 6091 6264
和平街街道 21524 10472 11052 7097 19932 9676 10256
梓潼桥正街街道 11654 5832 5822 4025 11165 5538 5627
春熙路街道 4812 2517 2295 1580 4160 2054 2106
盐市口街道 12528 6693 5835 3671 10280 5023 5257
人民南路街道 9187 4780 4407 2849 8141 3957 4184
青石桥街道 10915 5485 5430 3911 10436 5225 5211
王家坝街道 15347 7642 7705 5144 14659 7155 7504
均隆街街道 15232 7574 7658 5254 14385 7056 7329
镗钯街街道 15575 7646 7929 5362 14540 7122 7418
芷泉街街道 12116 6065 6051 4409 11602 5733 5869
合江亭街道 16981 8721 8260 6326 16382 8301 8081
牛市口街道 46972 23743 23229 16890 46243 23298 22945
东风南路街道 11787 6773 5014 3256 8986 4654 4332
伴仙街街道 30737 16025 14712 10275 27324 13678 13646
沙河铺街道 57984 27730 30254 13373 35011 17766 17245
东光街道 36244 19026 17218 13204 33394 17150 16244
琉璃场乡 46754 24805 21949 15232 42029 21508 20521
三圣乡 35416 17962 17454 11480 33431 16652 16779
青羊区 551261 285738 265523 169082 462896 229882 233014
上汪家拐街道 28961 14872 14089 9135 25675 12659 13016
斌升街街道 28342 13859 14483 9679 26851 12796 14055
黄瓦街街道 25010 12502 12508 8860 23432 11508 11924
新华西路街道 31079 17091 13988 9015 23836 11274 12562
鼓楼南街街道 9044 4839 4205 2953 8130 4140 3990
东通顺街街道 28212 13816 14396 9905 26446 12781 13665
黄田坝街道 51885 27181 24704 17378 45880 23837 22043
青羊正街街道 79030 39877 39153 20528 53847 26745 27102
北大街街道 11969 6010 5959 4247 11341 5561 5780
忠烈祠西街街道 17809 8914 8895 6174 17056 8385 8671
祠堂街街道 15055 7910 7145 5084 13750 6812 6938
白家塘街道 21288 10835 10453 7053 19648 9586 10062
西御河沿街街道 26572 12629 13943 8715 24518 11873 12645
石人街道 62427 32272 30155 21947 56797 27881 28916
文家乡 33876 17803 16073 8518 27288 13727 13561
苏坡乡 80702 45328 35374 19891 58401 30317 28084
金牛区 92280

四川省乡、镇、街道人口2010 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数357
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人aideliliang128
  • 文件大小1.06 MB
  • 时间2017-12-09