郑坊镇小学六年级第四次月考成绩表
郑坊小学六(1)班
序号姓名语文国学数学序号姓名语文国学
1 徐苗 89 19 108 71 36 徐玲萍 66 11
2 林关烁 60 13 73 65 37 苏玉龙 80 18
3 余英宏 54 3 57 37 38 乐诚怡 85 20
4 余佳 67 19 86 44 39 汪廷钦 78 15
5 郑少杰 88 19 107 69 40 聂克成 72 16
6 郑敏烨 65 6 71 76 41 徐裔鹏 58 10
7 周家辉 81 16 97 90 42 童雅洁 63 15
8 张如意 85 20 105 83 43 姜文豪 79 17
9 祝国操 80 14 94 82 44 刘永辉 84 18
10 方善焕 68 13 81 53 45 余利谦 74 14
11 汪云健 77 16 93 78 46 史赛君 71 8
12 汪月聪 62 15 77 70 47 徐君 73 19
13 徐宇琳 69 19 88 73 48 董文君 78 8
14 董建柳 69 4 73 74 49 郑慧全 73 19
15 王开豪 80 20 100 88 50 徐雅娜 72 6
16 汪宵 55 10 65 40 51 吴宇 71 12
17 陈俊杰 79 13 92 68 52 符浚贤 71 10
18 徐楷 81 13 94 89 53 徐康 27 3
19 汪意巧 56 7 63 54 54 符恩伟 79 17
20 曾维亮 38 6 44 21 55 赵丽莹 77 18
21 徐森 76 19 95 80 56 方苗 75 17
22 王以涛 76 20 96 84 57 方绍康 78 15
23 乐姜艳 73 9 82 48
24 黄允晨 72 10 82 36 人数 57 57
25 辜庭乐 78 18 96 78 总分 4087 788
26 郑莹莹 75 17 92 86 平均分
27 姜宇 77 13 90 86 及格人数 50 39
28 董慧琴 74 19 93 86 及格率
29 周杰 38 14 52 80 达优人数 12 26
30 周宽振 61 10 71 71 达优率
31 徐紫薇 91 20 111 98
32 祝红叶 98 20 118 98
33 姜智毅 78 6 84 87
34 蒋子梦 66 16 82 29
35 郑亚丹 67 6 73 55
郑坊镇小学六年级第四次月考成绩表
郑坊小学六(2)班
序号姓名语文国学数学序号姓名语文国学
1 余俊 51 4 55 19 36 辜雨婷 75 15
2 董如萍 80 9 89 86 37 郑忠海 76 16
3 毛可颖 66 14 80 41 38 全枝明 20 4
4 徐凌玉 74 16 90 66 39 陈龙 82 18
5 徐莹琪 77 17 94 77 40 宁兴哲 76 15
6 陈佳佳 65 11 76 60 41 向莹笙 69 14
7 缪丽婷 66 11 77 70 42 刘土娟 58 8
8 叶淑雅 72 13 85 46 43 卢倩楠 88 15
9 周欢 69 17 86 75 44 胡昌政 81 10
10 邓鑫鑫 66 14 80 86 45 祝文强 49 6
11 梅相强 76 10 86 60 46 周乐 53 7
12 刘锦 82 17 99 81 47 饶瑞凤 47 9
13 罗来涛 74 19 93 89 48 饶子奇 59 10
14 储茂露 79 17 96 56 49 董建军 73 16
15 郑云飞 64 13 77 48 50 祝雅菲 66 17
16 徐梦雪 62 9 71 21 51 余梦萍 72 13
17 邱佳琪 64 13 77 50 52 王琳 72 13
18 赵家伟 59 10 69 79 53 全娇娇 58 9
19 姜小玉 71 13 84 63 54 辜庭欢 53 9
20 辜玉龙 66 8 74 51 55 徐小燕 71 17
21 邱爱莹 63 10 73 22 56 郭锋 64 12
22 王美珠 75 15 90 26
23 董佳伟 70 19 89 78
24 董慧婷 72 17 89 66 人数 56 56
25 吴梦颖 85 17 102 92 总分 37
六年级毕业考 成绩 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.