高升大厦写字楼水、电抄录表格
月份转上月一月二月三月四月五月六月
数据起数实用读读数实用读读数实用读读数实用读读数实用读读数实用读读数
单位(房号)
水 10 90 100 11 111 -100 11 -11 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
电(空调) 0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
水 0 0 0 0 0 0
电(照明) 0 0 0 0 0 0
高升大厦水电表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.