2010-2012紧凑型车型销量
排名生产商子品牌 2012 2011 2010 2012年月销量详细车型油耗安全性关注价位
1 通用雪佛兰科鲁兹 232592 221232 187752 19,383 科鲁兹 2013款 SL天地版 AT 五星
2 通用别克凯越 277071 253516 222500 23,089 凯越 2013款 自动尊享型 星
3 东风悦达起亚起亚K3 26849 26849 起亚K3 2013款 自动GL 星
4 北京现代现代朗动 80460 80460 朗动 2012款 自动时尚型 星
5 一汽丰田卡罗拉 151887 170117 172053 12,657 卡罗拉 2011款 自动GL 五星
6 上海大众斯柯达明锐 137616 126450 113226 11,468 明锐 2013款 自动逸杰版 五星
7 东风本田思域 79763 78089 101198 6,647 思域 2012款 自动舒适版 五星
8 东风日产轩逸 78233 125427 142511 6,519 轩逸 2012款 经典自动舒适版 四星
9 吉利汽车帝豪EC7 146516 96089 70011 12,210 帝豪EC7 2013款 CVT尊贵型五星
10 长城汽车长城C30 136504 155693 71689 11,375 长城C30 2013款 CVT豪华型 五星
2010-2012紧凑型车型销量
排名生产商子品牌 2012 2011 2010
1 通用雪佛兰科鲁兹 232592 221232 187752
2 通用别克凯越 277071 253516 222500
3 东风悦达起亚起亚K3 26849 26849
4 北京现代现代朗动 80460 80460
5 一汽丰田卡罗拉 151887 170117 172053
6 上海大众斯柯达明锐 137616 126450 113226
7 东风本田思域 79763 78089 101198
8 东风日产轩逸 78233 125427 142511
9 吉利汽车帝豪EC7 146516 96089 70011
10 长城汽车长城C30 136504 155693 71689
2012年月销量
19,383
23,089
12,657
11,468
6,647
6,519
12,210
11,375
2010-2012紧凑型车型销量
排名生产商子品牌 2012 2011 2010
1 通用雪佛兰科鲁兹 232592 221232 187752
2 通用别克凯越 277071 253516 222500
3 东风悦达起亚起亚K3 26849 26849
4 北京现代现代朗动 80460 80460
5 一汽丰田卡罗拉 151887 170117 172053
6 上海大众斯柯达明锐 137616 126450 113226
7 东风本田思域 79763 78089 101198
8 东风日产轩逸 78233 125427 142511
9 吉利汽车帝豪EC7 146516 96089 70011
10 长城汽车长城C30 136504 155
10W左右热销车型及近三年销量排行 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.