固定资产折旧计算表
单位
名称: XXX
日期: 2010年2月28日折旧方法: 平均年限法固定资产类别:办公设备、运输工具类
编号名称使用部门入账日期单位数量原币单价购进原值使用年限残值
率% 预计净残值已使用月份本月折旧累计折旧
设备合计 167, 176, 8, 1, 64,
1 0001HP打印机 A 2006/2/28 台 1 1, 1, 3 5% 48
2 0002联想电脑 A 2006/2/28 台 2 5, 10, 5 5% 48
3 0003冰箱 A 2006/2/28 台 1 1, 1, 3 5% 48
4 0004洗衣机 A 2006/2/28 台 1 1, 1, 3 5% 48
5 0005彩电 A 2006/2/28 台 2 1, 2, 3 5% 48
6 0006空调 A 2006/7/31 台 2 2, 4, 5 5% 43
7 0007汽车 A 2007/1/31 台 1 150, 150, 10 5% 37
8 0008空调 A 2007/5/17 台 1 1, 1, 5 5% 33
9 0009打印机 B 2007/5/17 台 1 1, 1, 3 5% 33
注:绿色部份为带公式不需录入区域
单位:元
净值月折旧额实际计算截止日期累计折旧计算值上月累计折旧计算值
111, 1, 64,589.
固定资产折旧计算表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.