最新去年排名公司名称所在国(地区) 市值(百万美元)
排名
1 2 中石油中国 329,
2 1 埃克森-美孚美国 316,
3 6 微软美国 256,
4 4 中国工商银行中国 246,
5 33 苹果公司美国 213,
6 19 必和必拓澳大利亚/英国 209,
7 3 沃尔玛美国 209,
8 12 伯克希尔哈撒韦美国 200,
9 23 通用电气美国 194,
10 5 中国移动中国 192,
11 13 中国建设银行中国 191,
12 15 雀巢瑞士 187,
13 17 巴西石油公司巴西 186,
14 10 宝洁美国 183,
15 8 强生美国 179,
16 83 美国银行美国 179,
17 27 摩根大通美国 177,
18 16 英国石油公司英国 177,
19 9 荷兰皇家壳牌英国 176,
20 29 汇丰银行英国 176,
21 14 IBM 美国 166,
22 50 巴西淡水河谷巴西 162,
23 54 富国银行美国 161,
24 7 美国电话电报公司美国 152,
25 11 雪佛龙美国 152,
26 21 中国银行中国 152,
27 28 思科美国 149,
28 26 诺华瑞士 142,
29 18 罗氏控股瑞士 140,
30 39 谷歌美国 69,
31 35 辉瑞美国 138,
32 22 丰田汽车日本 138,
33 36 俄罗斯天然气工业公司俄罗斯 137,
34 20 道达尔法国 136,
35 69 力拓澳大利亚/英国 134,
36 24 中石化中国 133,
37 37 甲骨文美国 129,
38 25 可口可乐美国 126,
39 44 惠普美国 124,
40 40 英特尔美国 123,
41 31 中国人寿中国 122,
42 34 沃达丰集团英国 121,
43 51 三星电子韩国 117,
44 103 默克美国 116,
45 358 花旗美国 115,
46 62 西班牙国际银行西班牙 109,
47 42 百事美国 109,
48 32 西班牙电信西班牙 108,
49 48 法国电力法国 101,
50 41 葛兰素史克公司英国 99,
51 46 赛诺菲-安万特法国 98,
52 49 菲利普-莫里斯国际美国 98,
53 43 埃尼意大利 94,
54 68 西门子德国 91,
55 107 巴黎银行法国 91,
56 73 高盛美国 89,
57 88 Itau Unibanco 巴西 88,
58 38 Verizon 美国 87,
59 45 法国燃气-苏伊士法国 87,
60 59 神华能源中国 84,
61 66 联合利华荷兰/英国 84,
62 76 俄罗斯石油公司俄罗斯 84,
63 91 加拿大皇家银行加拿大 83,
64 47 雅培美国 81,
65 82 百威英博比利时 80,
66 117 沙特基础工业沙特阿拉伯 79,
67 108 澳大利亚联邦银行澳大利亚 79,
68 75 瑞来斯实业印度 78,
69 58 康菲美洋银行澳大利亚 76,
71 74 斯伦贝谢美国 75,
72 64 三菱日联金融集团日本 74,
73 65 Eon 德国 74,
74 63 挪威国家石油公司挪威 73,
75 80 中海油香港
世界500强 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.