2008中国城市人口统计
总排名省内排名市区名市区常住人口(万) 中心城区常住人口(万) 其中外来人口分布地域统计排名依据地域组成
1 沪1 上海市 1750 1230 340 1000 (2007年上海常住人口1858万人,,来沪流动人口约660万人 06中心建成区面积820平方公里)8区+闵行宝山浦东一部+真新新村街道
2 京1 北京市 1600 1020 300 1160 (2007年,,
3 粤1 广州市 1020 680 195 920 (07 建成区面积780平方公里
4 津1 天津市 960 570 85 1150 (
5 鄂1 武汉市 960 570 120 1100 (07非农业人口610万,武汉市市区人口660万07中心建成区面积580平方公里,中心城区服务人口 2020年为475万人,规划建成区面积为390平方公里,
6 苏1 南京市 700 525 160 720 (06 中心建成区面积513平方公里,规划都市圈的总面积约2753平方公里,都市圈总人口2010年为500万左右)中心7区+栖霞大部+浦口4街道+江宁3街
7 辽1 沈阳市 610 460 85 550 (,,规划中心城区2010年实际居住人口472万人,其中非农业人口439万人,农业人口1万人,暂住一年以上流动人口32万人2010年全市常住人口710万人,非农业人口550万人,流动人口100万人,城市规划区要达到1220平方公里,建成区增加到450平方公里)中心5区+东陵区街道
8 川1 成都市 620 450 135 598 (07中心城区面积598平方公里。规划3681平方公里目前市辖区面积1418平方公里。成都市,(2007年)。,。06中心建成区面积396平方公里,规划2010年城市建设用地515平方公里,城镇人口570万人)
9 陕1 西安市 710 450 120 540 07常住人口870万,城镇人口570万,;,07建成区面积331平方公里。)中心6区大部
10 浙1 杭州市 615 440 145 1020 ( 万
11 粤2 深圳市 1200 437 295 416 (06建成区面积713平方公里城市人口发展的控制规模2010年,750万人
12 渝1 重庆市 1590 400 80 860 (2005年,中心城区城镇人口约460万人 06中心建成区面积492平方公里
13 豫1 郑州市 350 315 75 850 (07中心建成区面积294平方公里,06全市总人口达到724万人,其中,,郑州市中心城区城市人口为420万左右,其中暂住人口100万城市
14 黑1 哈尔滨市 580 315 55 490 (,
15 鲁1 青岛市 385 315 80 600 (,。因此,新的《总体规划》确定2010年中心城区城镇人口规模为370万人,城市建设用地规模控制在437平方公里以内。07中心建成区面积230平方公里,城市规划区,即:由中心城区、胶州市的营海等沿胶州湾地区以及滨海公路沿线的胶南市区和琅琊、泊里、鳌山卫、温泉、田横、王村、丰城7镇组成,总面积约2870平方公里)中心4区大部+李沧区+城阳区城阳镇流亭镇
16 湘1 长沙市 315 304 87 506 (,城镇化率突破60%,%;
17 鲁2 济南市 430 300 55 460 (07中心建成区面积295平方公里,规划到2010年中心城区建成区面积达到330平方公里
18 冀1 石家庄市 275 263 28 399 ( 07中心建成区面积187平方公里,规划到2010年主城区人口达到220万—250万人,建成区面积达到200平方公里
19 苏2 苏州市 420 260 130 520 (
2008年中国大陆城市人口排行 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.