11-44 环境污染与破坏事故情况
年份环境污染与
破坏事故水污染大气污染固体废物
地区次数(次) 污染
2000 2411 1138 864 103
2001 1842 1096 576 39
2002 1921 1097 597 109
2003 1843 1042 654 56
2004 1441 753 569 47
2005 1406 693 538 48
2006 842 482 232 45
2007 462 178 134 58
2008 474 198 141 45
北京 37 2 9 25
天津
河北 10 8
山西 5 1 1
内蒙古 5 1 4
辽宁 2 1 1
吉林 10
黑龙江 6 1 4
上海 86 6 46 12
江苏 11 6 5
浙江 64 33 9
安徽 16 9 7
福建 1 1
江西 19 12 7
山东 10 5 1 2
河南 12 6 2 1
湖北 33 24 3 1
湖南 6 4 1
广东 4
广西 39 30 9
海南
重庆 21 14 6
四川 2
贵州 10 4 1
云南 4 3
西藏
陕西 15 13 2
甘肃 37 11 24
青海 2 2
宁夏 1 1
新疆 6 1 2
污染直接污染事故赔、
噪声与其他经济损失罚款总额
振动危害(万元) (万元)
266 40 17808 3683
80 51 12272 3264
97 21 4641 3141
50 41 3375 2392
36
环境污染与破坏事故情况 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.