下载此文档

应为战略新兴产业而为填报企业名单.xls


文档分类:行业资料 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
表格中的企业是战略新兴企业,现在数据空着或者填了2,应该填写1,并补上战略性新兴产业产品全年收入的相应数据)
m8 m9 m10 m13 是否经营战略性新兴产业产品战略性新兴产业产品全年收入
746337865 浙江嘉澳环保科技股份有限公司聚氯乙烯增塑剂生产 2614 2 0
775725066 空气化工产品(桐乡)有限公司氧气生产 2619 2 0
668340611 恒昌涂料(浙江)有限公司水性涂料的生产 2641 2 0
745803131 桐乡市金字塔树脂有限公司丙烯酸系列树脂生产 2651 2 0
52806815 桐乡嘉力丰实业股份有限公司墙纸胶粉生产 2661 2 0
79762547X 桐乡市中诚化工有限公司塑料润滑剂生产 2661 2 0
757059418 浙江伏尔特医疗器械有限公司麻醉包生产 2770 2 0
740509582 长江纺织(浙江)有限公司化纤纱生产 2829 2 0
572920400 桐乡市振业玻璃有限公司白玻中空生产 3049 2 0
724506437 振石集团恒石纤维基业有限公司玻璃纤维毡生产 3061 2 0
73030919X 巨石集团有限公司玻璃纤维纱生产 3061 2 0
779393521 巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维及制品生产 3061 2 0
777248881 振石集团华美复合新材料有限公司玻璃纤维制品制造 3062 2 0
747724322 浙江添发精密机械有限公司钢坯生产 3130 2 0
763928712 桐乡市德盛铁路器材有限责任公司合金钢辙叉生产 3140 2 0
736887396 浙江华友钴业股份有限公司硫酸钴的生产 3213 2 0
761328748 桐乡金石贵金属设备有限公司玻纤专用铂铑设备生产 3263 2 0
794350458 浙江量力机械有限公司汽轮机配件生产 3413 2 0
559692087 立德动力设备(浙江)有限公司汽轮机制造 3413 2 0
789682677 桐乡胜辉精密机械有限公司专业设备机械制造 3421 2 0
787748687 哈伯精密机械(浙江)有限公司数控机床生产 3421 2 0
747724322 浙江添发精密机械有限公司钢坯生产 3130 2 0
763928712 桐乡市德盛铁路器材有限责任公司合金钢辙叉生产 3140 2 0
736887396 浙江华友钴业股份有限公司硫酸钴的生产 3213 2 0
761328748 桐乡金石贵金属设备有限公司玻纤专用铂铑设备生产 3263 2 0
794350458 浙江量力机械有限公司汽轮机配件生产 3413 2 0
559692087 立德动力设备(浙江)有限公司汽轮机制造 3413 2 0
789682677 桐乡胜辉精密机械有限公司专业设备机械制造 3421 2 0
787748687 哈伯精密机械(浙江)有限公司数控机床生产 3421 2 0
792077224 嘉兴奥斯特机电有限公司泵及真空设备制造 3441 2 0
552859091 浙江万仕兴机械有限公司阀门和旋塞的制造 3443 2 0
732012752 浙江胜祥机械有限公司注油

应为战略新兴产业而为填报企业名单 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人镜花流水
  • 文件大小23 KB
  • 时间2018-09-14