IT12级基本尺寸(MM) IT12级基本尺寸(MM) IT12级基本尺寸(MM)
公差值± 大于至公差值± 大于至公差值± 大于至
- 3 - 3 - 3
3 6 3 6 3 6
6 10 6 10 6 10
10 18 10 18 10 18
18 30 18 30 18 30
30 50 30 50 30 50
50 80 50 80 50 80
80 120 80 120 80 120
120 180 120 180 120 180
180 250 180 250 180 250
250 315 250 315 250 315
315 400 315 400 315 400
400 500 400 500 400 500
500 630 500 630 500 630
630 800 630 800 630 800
800 1000 800 1000 800 1000
1000 1250 1000 1250 1000 1250
1250 1600 1250 1600 1250 1600
1600 2000 1600 2000 1600 2000
2000 2500 2000 2500 2000 2500
2500 3150 2500 3150 2500 3150
IT12级基本尺寸(MM) IT12级基本尺寸(MM) IT12级基本尺寸(MM)
公差值± 大于至公差值± 大于至公差值± 大于至
- 3 - 3 - 3
3 6 3 6 3 6
6 10 6 10 6 10
10 18 10 18 10 18
18 30 18 30 18 30
30 50 30 50 30 50
50 80 50 80 50 80
80 120 80 120 80 120
120 180 120 180
IT12级公差标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.