3#地块1#车间桩位偏差验收记录表
编号:01-11 0 0 1
工程名称永嘉县乌牛仁溪第二小学一期迁建工程检查日期 2015年11月 3日
各检查点偏差(mm)
桩号平面偏差桩顶
标高桩号平面偏差桩顶
标高
东南西北东南西北
1#桩 70 20 - 21#桩 50 40 -
2#桩 10 70 - 22#桩 80 50 -
3#桩 60 30 - - 23#桩 60 80 -
4#桩 80 50 - - 24#桩 70 80 -
5#桩 70 10 - - 25#桩 80 80 -
6#桩 80 80 - - 26#桩 70 20 -
7#桩 40 10 - - 27#桩 50 10 -
8#桩 20 80 - - 28#桩 80 30 -
9#桩 60 80 - - 29#桩 30 50 -
10#桩 10 10 - - 30#桩 80 80 -
11#桩 20 - - 31#桩 80 20 -
12#桩 80 40 - - 32#桩 60 80 -
13#桩 70 50 - - 33#桩 80 30 -
14#桩 80 50 - - 34#桩 80 40 -
15#桩 40 80 - - 35#桩 60 80 -
16#桩 80 80 - - 36#桩 70 80 -
17#桩 80 80 - - 37#桩 80 80 -
18#桩 80 50 - - 38#桩 80 80 -
19#桩 10 10 - - 39#桩 50 50 -
20#桩 80 80 - - 40#桩 80 50 -
专业监理工程师: 项目技术负责人: 施工员:
(建设单位项目专业技术负责人)
3#地块1#车间桩位偏差验收记录表
编号:01-11 0 0 1
工程名称永嘉县乌牛仁溪第二小学一期迁建工程检查日期 2015年11月 3日
各检查点偏差(mm)
桩号平面偏差桩顶
标高桩号平面偏差桩顶
标高
东南西北东南西北
1#桩 70 20 - 21#桩 50 40 -
2#桩 10 70 - 22#桩 80 50 -
3#桩 60 30 - - 23#桩 60 80 -
4#桩 80 50 - - 24#桩 70 80 -
5#桩 70 10 - - 25#桩 80 80 -
6#桩 80 80 - - 26#桩 70 20 -
7#桩 40 10 - - 27#桩 50 10 -
8#桩 20 80 - - 28#桩 80 30 -
9#桩 60 80 - - 29#桩 30 50 -
10#桩 10 10 - - 30#桩 80 80 -
11#桩 20 - - 31#桩 80 20 -
12#桩 80 40 - - 32#桩 60 80 -
13#桩 70 50 - - 33#桩 80 30 -
14#桩 80 50 - - 34#桩 80 40 -
15#桩 40 80 - - 35#桩 60 80 -
16#桩 80 80 - - 36#桩 70 80 -
17#桩 80 80 - - 37#桩 80 80 -
18#桩 80 50 - - 38#桩 80 80 -
19#桩 10 10 - - 39#桩 50 50 -
20#桩 80 80 - - 40#桩 80 50 -
专业监理工程师: 项目技术负责人: 施工员:
桩位偏差验收记录 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.