竖式计算题(一)
班级: 姓名: 时间: 分数:
15+26= 100-55= 18+22= 16-7=
35-17= 56-48= 35-47= 59-47=
18+46= 78-39= 66-33= 56-49=
35+29= 17+58= 45+5= 78-59=
75-64= 16+26= 65+8= 62-48=
88-46= 29+47= 56+7= 8+27=
56-17= 56+8= 59+4= 33+17=
竖式计算题(一)
不进位加法
班级: 姓名: 时间: 分数:
50+20= 53+4= 62+7= 45+1=
86+2= 35+43= 42+36= 50+21=
53+24= 73+26= 40+30= 10+60=
51+23= 30+40= 10+40= 45+2=
7+32= 24+31= 77+12= 6+63=
62+15= 55+20= 40+16= 76+11=
33+26= 16+13= 12+26= 50+17=
竖式计算题(一)
不进位加法
班级: 姓名: 时间: 分数:
11+17= 64+14= 27+52= 46+12=
20+22= 35+14= 77+10= 62+14=
62+12= 40+15= 24+34= 50+28=
30+22= 45+30= 9+13= 22+47=
21+21= 78+11= 14+62= 54+14=
44+24= 52+12= 13+41= 23+11=
66+13= 51+15= 54+12= 73+11=
竖式计算题(一)
不进位加法
班级: 姓名: 时间: 分数:
36+22= 62+15= 16+72= 16+13=
71+16= 42+16= 20+30= 15+61=
24+74= 17+62= 23+66= 21+22=
30+31= 13+40= 22+45= 15+40=
20+20= 11+16= 27+71= 43+54=
11+34= 40+51= 10+13= 42+57=
24+44= 21+57= 33+33= 22+64=
竖式计算题(一)
不进位加法
班级: 姓名: 时间: 分数:
15+82= 16+53= 27+60= 26+40=
11+33= 31+43= 11+20= 13+60=
21+58= 20+54= 42+55= 25+51=
24+51= 12+61= 14+41= 20+48=
30+49= 14+32= 22+75= 21+65=
25+52= 35+44= 23+55= 44+45=
14+63= 15+44= 47+52= 41+45=
竖式计算题(一)
进位加法
班级: 姓名: 时间: 分数:
15+67= 22+19= 49+39= 55+27=
53+17= 27+29= 57+28= 69+17=
14+27= 42+29= 24+18= 44+16=
18+25= 39+32= 28+62= 16+27=
2+28= 46+39= 54+31= 24+19=
39+33= 65+19= 49+28= 66+16=
77+18= 37+13= 32+28= 38+47=
竖式计算题(一)
减法
班级: 姓名: 时间: 分数:
60-21= 97-39= 73-71= 71-68=
71-13= 90-35= 92-38= 63-17=
54-13= 57-2= 96-70= 42-27=
68-60= 48-39= 97-83= 71-59=
76-65= 63-3= 22-22= 73-52=
49-12= 63-7= 94-56= 44-18=
85-57= 49-27= 91-34= 66-38=
竖式计算题(一)
班级: 姓名: 时间: 分数:
99-11= 37+57= 30-12= 19+78=
79-76= 53-26= 63-19= 63-55=
56-35= 14+33= 83-23= 81-76
小学二年级数学上册竖式计算练习题 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.