芜湖县实验学校2013-2014学年度九年级联考成绩登记表
考号姓名语文数学英语物理化学政治历史总分 NJMC
S008 张睿璐 117 150 147 88 59 72 69 702 1
S044 孙佩怡 128 142 143 87 60 72 68 700 2
S012 吴俊杰 116 150 141 89 60 73 68 697 3
S025 奚心雨 129 146 148 80 58 73 61 695 4
S001 王斌 116 146 146 88 60 66 70 692 5
S002 王佳泰 108 150 143 88 60 73 70 692 6
S007 陶云浩 111 150 147 89 59 66 70 692 7
S004 凤漪文 109 150 148 87 60 67 69 690 8
S029 许子然 113 150 145 88 59 68 67 690 9
S021 俞琪 114 146 142 90 60 71 66 689 10
S087 鲁伟杰 121 146 136 88 60 72 66 689 11
S010 徐世松 123 146 141 82 58 71 67 688 12
S005 陈绪捷 113 145 146 90 57 67 69 687 13
S019 钱锦 110 146 148 84 60 72 67 687 14
S022 陶云波 113 150 142 87 57 71 67 687 15
S011 杨星月 114 141 146 87 59 71 68 686 16
S048 朱金幸 119 150 146 77 55 72 67 686 17
S059 方燕 105 150 146 88 60 71 66 686 18
S014 陶婕 120 146 146 77 58 72 66 685 19
S020 任珍路 118 150 136 85 57 73 66 685 20
S017 马瑶 112 150 140 83 60 71 68 684 21
S028 杨艺 112 146 141 81 58 77 69 684 22
S049 叶人轩 112 150 141 87 58 70 66 684 23
S006 王何馨 117 150 143 83 60 68 62 683 24
S039 秦颖 113 150 142 85 56 72 65 683 25
S009 徐勤 120 143 147 83 56 65 68 682 26
S032 陶兰 114 150 143 83 57 66 68 681 27
S023 何尊严 108 150 141 79 60 75 67 680 28
S085 吴强 112 150 141 82 57 72 66 680 29
S088 吴想成 101 148 138 89 60 77 67 680 30
S003 杨淑玲 105 142 146 84 60 72 70 679 31
S046 丁如 110 146 141 85 56 73 68 679 32
S016 秦淑洁 116 141 143 84 53 74 67 678 33
S040 宗晨晖 117 146 142 76 60 69 68 678 34
S041 王玥 107 146 140 86 60 71 68 678 35
S090 王荣兴 117 150 140 71 60 73 67 678 36
S030 宋子豪 120 146 140 83 59 65 64 677 37
S131 凤越 110 148 141 89 55 68 66 677 38
S102 沈淑珍 112 150 146 81 60 65 62 676 39
S142 宦重阳 108 148 141 86 60 63 70 676 40
S026 陶弋南 116 143 146 85 55 67 62 674 41
S051 潘明月 114 142 142 82 60 66 68 674 42
S056 陶至颖 104 150 131 88 60 74 67 674 43
S060 陈方舟 106 150 140 86 60 64 68 674 44
S065 万梦婷 109 142 141 88 57 69 68 674 45
S130 李志成 109 146 141 81 60 68 69 674 46
S073 张玥 108 142 142 82 59 71 69
九级成绩统计表(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.