业主报修房屋漏水数据统计
楼号总户数单元数据统计
报修户数维修完成正在维修户数
复验未复验
一号楼 48 一单元 3 1 2 0
二单元 5 1 2 2
三单元 4 3 1 0
二号楼 32 一单元 1 0 1 0
二单元 4 1 1 2
三号楼 48 一单元 1 0 1 0
二单元 3 0 2 1
三单元 2 1 1 0
四号楼 48 一单元 3 2 1 0
二单元 4 2 2 0
三单元 3 2 0 1
五号楼 48 一单元 1 0 0 1
二单元 2 2 0 0
三单元 1 1 0 0
七号楼 32 一单元 2 0 2 0
二单元 0 0 0 0
八号楼 48 一单元 7 3 2 2
二单元 1 1 0 0
三单元 2 1 0 1
合计 304 49 21 18 10
注:,报修漏水问题合计49户,已完成39户,%。
。(详见漏水明细)
2012年11月4日
业主报修房屋漏水数据统计
楼号总户数单元数据统计
报修户数维修完成正在维修户数
复验未复验
一号楼 48 一单元 3 1 2 0
二单元 5 1 2 2
三单元 4 3 1 0
二号楼 32 一单元 1 0 1 0
二单元 4 1 1 2
三号楼 48 一单元 1 0 1 0
二单元 3 0 2 1
三单元 2 1 1 0
四号楼 48 一单元 3 2 1 0
二单元 4 2 2 0
三单元 3 2 0 1
五号楼 48 一单元 1 0 0 1
二单元 2 2 0 0
三单元 1 1 0 0
七号楼 32 一单元 2 0 2 0
二单元 0 0 0 0
八号楼 48 一单元 7 3 2 2
二单元 1 1 0 0
三单元 2 1 0 1
合计 304 49 21 18 10
注:,报修漏水问题合计49户,已完成39户,%。
。(详见漏水明细)
2012年11月4日
业主报修房屋漏水数据统计
楼号总户数单
房屋漏水统计4新 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.