常用线规号码与线径对照表
线规 SWG BWG BG AWG
号码 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
7/0 0.500 12.700 -- -- 0.6666 16.932 -- --
6/0 0.464 11.786 -- -- 0.6250 15.875 0.5800 14.732
5/0 0.432 10.973 0.500 12.700 0.5883 14.943 0.5165 13.119
4/0 0.400 10.160 0.454 11.532 0.5416 13.757 0.4600 11.684
3/0 0.372 9.449 0.425 10.795 0.5000 12.700 0.4096 10.404
2/0 0.348 8.839 0.330 9.652 0.1152 11.308 0.3648 9.266
0 0.324 8.230 0.340 8.639 0.3954 10.069 0.3249 8.252
1 0.300 7.620 0.300 7.620 0.3532 8.971 0.2893 7.348
2 0.276 7.010 0.284 7.214 0.3147 7.993 0.2576 6.544
3 0.252 6.401 0.259 6.579 0.2804 7.122 0.2294 5.827
4 0.232 5.893 0.238 6.045 0.2500 6.350 0.2043 5.189
5 0.212 5.385 0.220 5.588 0.2225 5.652 0.1819 4.621
6 0.192 4.877 0.203 5.156 0.1981 5.032 0.1620 4.11
常用线规号码与线径对照表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.