凭证输入表
日期:2007年7月12日
摘要 从银行提现 凭证号:007
序号 代码 科目 单位代码 单位 借方 贷方
1 20341 现金/人民币 无代码 ¥264,810 ¥0
2 25430 银行存款人民币 无代码 ¥0 ¥264,810
3 10021 管理费用/办公费 无代码 ¥1,000 ¥0
4 10215 现金/人民币 无代码 ¥370,000 ¥0
5 34520 银行存款人民币 无代码 ¥0 ¥407,800
6 45620 其他应收款、周州 无代码 ¥3,000 ¥0
7 15462 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥3,200
8 36452 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
9 43521 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
10 41023 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
11 31200 现金/人民币 无代码 ¥37,000 ¥0
凭证输入表
日期:2007年7月12日
摘要 从银行提现 凭证号:007
序号 代码 科目 单位代码 单位 借方 贷方
1 20341 现金/人民币 无代码 ¥264,810 ¥0
2 25430 银行存款人民币 无代码 ¥0 ¥264,810
3 10021 管理费用/办公费 无代码 ¥1,000 ¥0
4 10215 现金/人民币 无代码 ¥370,000 ¥0
5 34520 银行存款人民币 无代码 ¥0 ¥407,800
6 45620 其他应收款、周州 无代码 ¥3,000 ¥0
7 15462 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥3,200
8 36452 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
9 43521 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
10 41023 现金/人民币 无代码 ¥0 ¥0
11 31200 现金/人民币 无代码 ¥37,000 ¥0
凭证输入表
凭证记录表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.